地図でふりかえるH25参院選「自公VS民主」etc…
- 2016/4/13
- 指標ウォッチ
12日、衆議院の補欠選挙(北海道5区、京都3区)が告示されました。今夏に控えた参議院選挙に向けての前哨戦という見方もあるこの補選、各党がどういった票取りで競り合うのかも注目に値しそうです。
さて、本日は前回の参院選(第23回参議院議員通常選挙、H25.7執行)について駆け足で振り返ってみようと思います。
※地図はPC/モバイルで表示できますが、読み込みに多少時間がかかります
※左上「>>」を押すと凡例が見えます
※都道府県をクリックすると、ポップアップで「当選者と現在の会派(※五十音順)」が表示されます
大きなマップで表示
この地図は何を表しているのでしょうか……実は、「民主の得票数(選挙区獲得議席は10)」を「自+公の得票数(同51)」で割った値を参照しています。色分けで見ていくと、「緑系統は、自公が強いところ」「赤系統は、民主が強いところ」「黄色に近い色は、拮抗しているところ」となります。
なんと一目瞭然でしょう。全国を通して自公の割合は高くなっており、民主(民進)の勢力が大きい地域は中部・東海地方に集中しています。地域別に見ていくと、東日本の太平洋側地域はやや自公より、関東地方の西南方面(埼玉・東京・神奈川・群馬・山梨)は強い自公地盤、北陸地方もやや自公よりという様相。先述の通り長野県~東海地方は民主の牙城となっており、滋賀・三重のラインを超えた西側はやはり自公強し、という結果になっています。
今年は「自公」連携に対して「民共」の連携(調整)も噂されていますが、これら国盗り合戦の色塗りはどう変わっていくのでしょうか?楽しみですね。
おまけ:選挙区選出の当選者一覧(会派は現在)(※五十音順)
選挙区名 | 当選者1 | 当選者2 | 当選者3 | 当選者4 | 当選者5 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 小川 勝也 (民進) | 伊達 忠一 (自民) | |||
青森県 | 滝沢 求 (自民) | ||||
岩手県 | 平野 達男 (改革) | ||||
宮城県 | 愛知 治郎 (自民) | 和田 政宗 (日本) | |||
秋田県 | 中泉 松司 (自民) | ||||
山形県 | 大沼 みずほ (自民) | ||||
福島県 | 森 まさこ (自民) | ||||
茨城県 | 上月 良祐 (自民) | 藤田 幸久 (民進) | |||
栃木県 | 高橋 克法 (自民) | ||||
群馬県 | 山本 一太 (自民) | ||||
埼玉県 | 行田 邦子 (無所属) | 古川 俊治 (自民) | 矢倉 克夫 (公明) | ||
千葉県 | 石井 準一 (自民) | 豊田 俊郎 (自民) | 長浜 博行 (民進) | ||
東京都 | 吉良 よし子 (共産) | 武見 敬三 (自民) | 丸川 珠代 (自民) | 山口 那津男 (公明) | 山本 太郎 (生活) |
神奈川県 | 佐々木さやか (公明) | 島村 大 (自民) | 牧山 ひろえ (民主) | 松沢 成文 (無所属) | |
新潟県 | 風間 直樹 (民進) | 塚田 一郎 (自民) | |||
富山県 | 堂故 茂 (自民) | ||||
石川県 | 山田 修路 (自民) | ||||
福井県 | 滝波 宏文 (自民) | ||||
山梨県 | 森屋 宏 (自民) | ||||
長野県 | 羽田 雄一郎 (民進) | 吉田 博美 (自民) | |||
岐阜県 | 大野 泰正 (自民) | ||||
静岡県 | 榛葉 賀津也 (民進) | 牧野 たかお (自民) | |||
愛知県 | 大塚 耕平 (民進) | 酒井 庸行 (自民) | 薬師寺 みちよ (無ク) | ||
三重県 | 吉川 ゆうみ (自民) | ||||
滋賀県 | 二之湯 武史 (自民) | ||||
京都府 | 倉林 明子 (共産) | 西田 昌司 (自民) | |||
大阪府 | 東 徹 (維会) | 杉 久武 (公明) | 辰巳 孝太郎 (共産) | 柳本 卓治 (自民) | |
兵庫県 | 鴻池 祥肇 (自民) | 清水 貴之 (維会) | |||
奈良県 | 堀井 巌 (自民) | ||||
和歌山県 | 世耕 弘成 (自民) | ||||
鳥取県 | 舞立 昇治 (自民) | ||||
島根県 | 島田 三郎 (自民) | ||||
岡山県 | 石井 正弘 (自民) | ||||
広島県 | 溝手 顕正 (自民) | 森本 真治 (民進) | |||
山口県 | 林 芳正 (自民) | ||||
徳島県 | 三木 亨 (自民) | ||||
香川県 | 三宅 伸吾 (自民) | ||||
愛媛県 | 井原 巧 (自民) | ||||
高知県 | 高野 光二郎 (自民) | ||||
福岡県 | 野田 国義 (民進) | 松山 政司 (自民) | |||
佐賀県 | 山下 雄平 (自民) | ||||
長崎県 | 古賀 友一郎 (自民) | ||||
熊本県 | 馬場 成志 (自民) | ||||
大分県 | 礒崎 陽輔 (自民) | ||||
宮崎県 | 長峯 誠 (自民) | ||||
鹿児島県 | 尾辻 秀久 (自民) | ||||
沖縄県 | 糸数 慶子 (無所属) |
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)