| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 黒川静夫 | 男 | 新 | 無所属 | 235 |
| 当選 | 吉田貫一 | 男 | 現 | 無所属 | 459 |
| 当選 | 後藤一男 | 男 | 現 | 無所属 | 709 |
| 当選 | 佐野弥奈美 | 女 | 現 | 無所属 | 406 |
| 当選 | 柳信 | 男 | 新 | 無所属 | 546 |
| 当選 | 鈴木克弘 | 男 | 現 | 無所属 | 705 |
| 当選 | 熊倉重樹 | 男 | 現 | 無所属 | 477 |
| 当選 | 佐藤武志 | 男 | 現 | 無所属 | 478 |
| 当選 | 萬和男 | 男 | 現 | 無所属 | 439 |
| 当選 | 宗形一輝 | 男 | 新 | 無所属 | 242 |
| 当選 | 江口智子 | 女 | 新 | 公明 | 752 |
| 当選 | 千葉清正 | 男 | 新 | 無所属 | 794 |
| 当選 | 水石幸衛 | 男 | 現 | 公明 | 651 |
| 当選 | 瀬波秀人 | 男 | 現 | 無所属 | 313 |
| 当選 | 上原房子 | 女 | 現 | 無所属 | 664 |
| 当選 | 高橋善貞 | 男 | 新 | 無所属 | 520 |
| 当選 | 松村康弘 | 男 | 現 | 無所属 | 458 |
| 黒田高年 | 男 | 新 | 無所属 | 232 | |
| 当選 | 飯島実 | 男 | 新 | 無所属 | 385 |
| 岩本光弘 | 男 | 新 | 無所属 | 169 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)














