最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 中村富美子 | 女 | 現 | 共産 | 1,754.000 |
当選 | 遠藤伸一 | 男 | 新 | 公明 | 2,126.000 |
当選 | 田村隆嘉 | 男 | 現 | 無所属 | 1,626.426 |
当選 | 米澤痴達 | 男 | 現 | 無所属 | 1,890.000 |
当選 | 小林雄二 | 男 | 現 | 社民 | 1,875.000 |
当選 | 坂本心次 | 男 | 現 | 自民 | 1,875.000 |
当選 | 田村勇一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,685.587 |
当選 | 古谷幸男 | 男 | 現 | 無所属 | 1,537.549 |
当選 | 福田文治 | 男 | 現 | 無所属 | 2,001.821 |
当選 | 山本真吾 | 男 | 新 | 無所属 | 3,058.000 |
当選 | 土屋晴巳 | 男 | 現 | 無所属 | 1,690.000 |
当選 | 魚永智行 | 男 | 元 | 共産 | 1,431.000 |
渡辺君枝 | 女 | 新 | 共産 | 1,335.000 | |
沖田秀仁 | 男 | 元 | 無所属 | 868.000 | |
長谷川和美 | 女 | 現 | 無所属 | 1,230.000 | |
当選 | 佐々木照彦 | 男 | 新 | 無所属 | 1,624.000 |
当選 | 得重謙二 | 男 | 元 | 無所属 | 2,242.000 |
当選 | 福田健吾 | 男 | 現 | 無所属 | 1,459.243 |
当選 | 金子優子 | 女 | 現 | 公明 | 2,066.000 |
当選 | 尾崎隆則 | 男 | 現 | 無所属 | 2,056.000 |
当選 | 田中和末 | 男 | 現 | 無所属 | 1,712.000 |
当選 | 藤井康弘 | 男 | 元 | 無所属 | 2,227.000 |
当選 | 井本義朗 | 男 | 現 | 無所属 | 1,753.000 |
当選 | 清水芳将 | 男 | 現 | 無所属 | 1,553.000 |
当選 | 友田秀明 | 男 | 現 | 無所属 | 1,549.000 |
当選 | 金井光男 | 男 | 現 | 公明 | 1,639.000 |
当選 | 島津幸男 | 男 | 元 | 無所属 | 4,062.450 |
当選 | 岩田淳司 | 男 | 現 | 無所属 | 2,254.000 |
田村浩一 | 男 | 新 | 無所属 | 729.986 | |
当選 | 相本政利 | 男 | 現 | 公明 | 1,926.000 |
当選 | 福田吏江子 | 女 | 現 | 自民 | 3,072.935 |
当選 | 兼重元 | 男 | 現 | 無所属 | 1,717.000 |
当選 | 長嶺敏昭 | 男 | 現 | 無所属 | 1,608.000 |
当選 | 青木義雄 | 男 | 現 | 無所属 | 1,724.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)