| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 工藤博志 | 男 | 現 | 無所属 | 579.000 |
| 当選 | 安在昭則 | 男 | 新 | 無所属 | 485.000 |
| 当選 | 板倉哲男 | 男 | 新 | 無所属 | 524.000 |
| 当選 | 本願和茂 | 男 | 現 | 無所属 | 501.000 |
| 当選 | 佐藤久生 | 男 | 現 | 無所属 | 434.336 |
| 当選 | 戸高清次 | 男 | 現 | 無所属 | 851.000 |
| 飯干清喜 | 男 | 現 | 無所属 | 376.000 | |
| 当選 | 中島早苗 | 女 | 現 | 公明 | 598.000 |
| 当選 | 磯貝助夫 | 男 | 新 | 無所属 | 538.000 |
| 佐藤節生 | 男 | 現 | 無所属 | 354.274 | |
| 谷川秀憲 | 男 | 現 | 無所属 | 398.000 | |
| 当選 | 富髙友子 | 女 | 現 | 無所属 | 517.964 |
| 当選 | 富髙健一郎 | 男 | 現 | 無所属 | 556.035 |
| 当選 | 佐藤定信 | 男 | 現 | 無所属 | 501.388 |
| 当選 | 坂本弘明 | 男 | 現 | 無所属 | 464.000 |
| 田中義了 | 男 | 元 | 無所属 | 175.000 | |
| 当選 | 馬原英治 | 男 | 現 | 無所属 | 788.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)















