| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 久保田陽 | 男 | 現 | 無所属 | 599 |
| 瀬谷周平 | 男 | 元 | 無所属 | 290 | |
| 当選 | 小沼ゆみ | 女 | 現 | 無所属 | 744 |
| 当選 | 工藤勝代 | 女 | 現 | 無所属 | 552 |
| 当選 | 五十嵐寛 | 男 | 現 | 無所属 | 445 |
| 当選 | 久保浩昭 | 男 | 新 | 無所属 | 559 |
| 当選 | 千葉智人 | 男 | 現 | 民進 | 485 |
| 当選 | 田塚不二男 | 男 | 現 | 公明 | 867 |
| 当選 | 波多雄志 | 男 | 現 | 無所属 | 492 |
| 当選 | 壷田重夫 | 男 | 現 | 無所属 | 1,052 |
| 当選 | 遠藤輝宜 | 男 | 現 | 新党大地 | 853 |
| 当選 | 橋本竜一 | 男 | 現 | 共産 | 1,211 |
| 当選 | 滑川義幸 | 男 | 現 | 自民 | 650 |
| 当選 | 鈴木一彦 | 男 | 現 | 共産 | 658 |
| 当選 | 本田俊治 | 男 | 現 | 無所属 | 493 |
| 当選 | 足立計昌 | 男 | 現 | 自民 | 467 |
| 当選 | 冨川歩 | 男 | 新 | 新党大地 | 651 |
| 永洞均 | 男 | 現 | 無所属 | 409 | |
| 当選 | 野潟龍彦 | 男 | 新 | 無所属 | 634 |
| 当選 | 保坂いづみ | 女 | 新 | 無所属 | 836 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)















