最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 亀田英雄 | 男 | 現 | 無所属 | 2,345.000 |
当選 | 金子昌平 | 男 | 新 | 無所属 | 1,899.000 |
友枝和明 | 男 | 現 | 無所属 | 1,432.000 | |
当選 | 成松由紀夫 | 男 | 現 | 自民 | 2,577.000 |
当選 | 田方芳信 | 男 | 現 | 自民 | 1,628.000 |
島田一巳 | 男 | 現 | 無所属 | 1,384.472 | |
前垣信三 | 男 | 現 | 無所属 | 1,338.000 | |
当選 | 西浜和博 | 男 | 現 | 無所属 | 1,601.000 |
当選 | 野﨑伸也 | 男 | 現 | 無所属 | 2,170.000 |
朋田崇志 | 男 | 新 | 幸福 | 753.256 | |
当選 | 村川清則 | 男 | 現 | 自民 | 1,625.000 |
堀口晃 | 男 | 現 | 無所属 | 1,346.000 | |
当選 | 北園武広 | 男 | 新 | 無所属 | 1,556.000 |
当選 | 太田広則 | 男 | 現 | 公明 | 2,946.000 |
山本敬晃 | 男 | 新 | 無所属 | 1,202.910 | |
当選 | 庄野末藏 | 男 | 現 | 無所属 | 1,512.000 |
当選 | 谷川登 | 男 | 新 | 無所属 | 2,362.000 |
当選 | 百田隆 | 男 | 現 | 無所属 | 2,187.743 |
当選 | 堀徹男 | 男 | 現 | 無所属 | 1,688.000 |
当選 | 中村和美 | 男 | 現 | 自民 | 1,545.527 |
当選 | 橋本隆一 | 男 | 現 | 公明 | 2,812.470 |
当選 | 大倉裕一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,562.000 |
当選 | 福嶋安徳 | 男 | 現 | 自民 | 2,043.000 |
当選 | 村山俊臣 | 男 | 新 | 無所属 | 1,549.000 |
齊藤正 | 男 | 新 | 無所属 | 1,132.000 | |
当選 | 山本幸廣 | 男 | 現 | 無所属 | 2,681.089 |
当選 | 上村哲三 | 男 | 現 | 自民 | 1,629.000 |
当選 | 前川祥子 | 女 | 現 | 自民 | 2,415.000 |
植原朝幸 | 男 | 新 | 無所属 | 513.000 | |
当選 | 古島津義 | 男 | 現 | 自民 | 1,806.000 |
当選 | 増田一喜 | 男 | 現 | 自民 | 1,849.000 |
当選 | 村上光則 | 男 | 現 | 無所属 | 1,646.000 |
当選 | 髙山正夫 | 男 | 新 | 無所属 | 1,558.000 |
北岡星斗 | 男 | 新 | 無所属 | 1,339.000 | |
当選 | 橋本德一郎 | 男 | 新 | 共産 | 1,817.644 |
当選 | 橋本幸一 | 男 | 現 | 自民 | 2,543.161 |
中山諭扶哉 | 男 | 現 | 無所属 | 1,383.000 | |
当選 | 鈴木田幸一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,432.723 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)