| 最終更新日時 |  | 
| 選挙区分 | ID); ?> | 
| 地方公共団体 | ID); ?> | 
| 告示日 | ID); ?> | 
| 投票日 | ID); ?> | 
| 選挙事由 | ID); ?> | 
| 定数 | ID); ?>名 | 
| 立候補者数 | ID); ?>名 | 
| 投票率 | ID); ?>% | 
| 特記事項 | ID); ?> | 
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 鹿野泰司 | 男 | 現 | 共産 | 1,048.480 | 
| 当選 | 朝田和宏 | 男 | 現 | 無所属 | 1,657.000 | 
| 当選 | 川井貴志 | 男 | 新 | 日維新 | 963.000 | 
| 当選 | 大山安司 | 男 | 現 | 自民 | 1,134.519 | 
| 豊田吉雄 | 男 | 現 | 無所属 | 621.000 | |
| 当選 | 矢澤江美子 | 女 | 現 | 無所属 | 1,050.000 | 
| 当選 | 森下純三 | 男 | 現 | 公明 | 1,115.000 | 
| 当選 | 荻野清晴 | 男 | 現 | 自民 | 767.000 | 
| 中嶋善文 | 男 | 現 | 無所属 | 648.000 | |
| 髙波幸雄 | 男 | 現 | 共産 | 665.000 | |
| 当選 | 福野未知留 | 女 | 元 | 無所属 | 2,641.000 | 
| 当選 | 岡部一正 | 男 | 現 | 公明 | 1,293.000 | 
| 当選 | 林雄一 | 男 | 現 | 自民 | 781.000 | 
| 当選 | 郡司怜子 | 女 | 現 | 共産 | 1,115.000 | 
| 当選 | 篠原亮太 | 男 | 現 | 自民 | 1,864.000 | 
| 当選 | 小倉順子 | 女 | 現 | 公明 | 1,306.000 | 
| 当選 | 寺原一行 | 男 | 現 | 無所属 | 811.000 | 
| 当選 | 瀬戸知英子 | 女 | 現 | 自民 | 886.000 | 
| 当選 | 鈴木貞夫 | 男 | 新 | 公明 | 1,517.000 | 
| 当選 | 金子壮一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,278.000 | 
| 当選 | 前田貞子 | 女 | 現 | 公明 | 1,303.000 | 
| 当選 | 服部清二 | 男 | 現 | 無所属 | 843.000 | 
| 当選 | 池谷正 | 男 | 新 | 共産 | 1,030.000 | 
| 当選 | 大泉芳行 | 男 | 新 | 市民ファーストの会 | 758.000 | 
| 堀勇一 | 男 | 新 | 無所属 | 222.000 | |
| 豊沢朱門 | 男 | 新 | 無所属 | 304.000 | 
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
- 
       2020/4/13 トランプ大統領の支持率が低下
- 
       2020/4/6 政党支持率の動き(3月)
- 
       2020/4/6 内閣支持率の動き(3月)
- 
       
- 
       2020/3/26 トランプ大統領の支持率が上昇
- 
       2020/3/18 バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
- 
       2020/3/11 バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
- 
       2020/3/6 政党支持率の動き(2月)







 
							











