最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
具志幸一 | 男 | 新 | 無所属 | 1,387.000 | |
当選 | 中村圭介 | 男 | 現 | 無所属 | 2,447.000 |
徳留博臣 | 男 | 新 | 幸福 | 795.000 | |
当選 | 下地敏男 | 男 | 現 | 社民 | 2,014.117 |
仲川福俊 | 男 | 新 | 無所属 | 1,314.000 | |
砂川伸彦 | 男 | 新 | 無所属 | 444.000 | |
当選 | 湧川朝渉 | 男 | 現 | 共産 | 2,280.000 |
金城徹 | 男 | 現 | 無所属 | 1,676.427 | |
金城敏雄 | 男 | 現 | 自民 | 1,495.313 | |
当選 | 久高友弘 | 男 | 現 | 自民 | 2,420.000 |
当選 | 喜舎場盛三 | 男 | 現 | 公明 | 3,007.000 |
相澤あやの | 女 | 新 | 無所属 | 542.101 | |
当選 | 永山盛太郎 | 男 | 新 | 無所属 | 1,769.000 |
当選 | 奥間亮 | 男 | 現 | 自民 | 4,329.498 |
当選 | 大城幼子 | 女 | 現 | 公明 | 3,535.000 |
当選 | 新崎進也 | 男 | 新 | 日維新 | 2,571.000 |
当選 | 上原快佐 | 男 | 現 | 沖縄社会大衆党 | 2,563.213 |
下地厚 | 男 | 新 | 命どぅ宝!琉球の自己決定権の会 | 696.225 | |
当選 | 大濵安史 | 男 | 現 | 公明 | 2,625.000 |
当選 | 小波津潮 | 男 | 新 | 無所属 | 1,853.000 |
池原直慎 | 男 | 新 | 無所属 | 1,569.000 | |
当選 | 野原嘉孝 | 男 | 現 | 公明 | 2,921.000 |
当選 | 大山孝夫 | 男 | 新 | 自民 | 2,640.000 |
当選 | 翁長俊英 | 男 | 現 | 公明 | 3,111.390 |
翁長大輔 | 男 | 現 | 無所属 | 924.926 | |
当選 | 新垣淑豊 | 男 | 新 | 自民 | 2,547.000 |
当選 | 稲嶺識子 | 女 | 現 | 沖縄社会大衆党 | 3,321.310 |
当選 | 上原仙子 | 女 | 新 | 無所属 | 2,035.109 |
当選 | 宮平のり子 | 女 | 現 | 社民 | 2,186.694 |
当選 | 古堅茂治 | 男 | 現 | 共産 | 2,347.000 |
亀島賢二郎 | 男 | 現 | 無所属 | 1,459.000 | |
当選 | 坂井浩二 | 男 | 現 | 無所属 | 2,621.000 |
当選 | 翁長雄治 | 男 | 新 | 無所属 | 4,163.683 |
当選 | 粟國彰 | 男 | 現 | 自民 | 2,043.000 |
当選 | 清水磨男 | 男 | 元 | 民進 | 2,157.000 |
当選 | 我如古一郎 | 男 | 現 | 共産 | 2,152.000 |
宮平綾子 | 女 | 新 | 自民 | 1,258.305 | |
当選 | 西中間久枝 | 女 | 新 | 共産 | 2,241.000 |
当選 | 前田千尋 | 女 | 現 | 共産 | 2,810.000 |
平良仁一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,091.689 | |
当選 | 金城眞德 | 男 | 現 | 無所属 | 2,659.195 |
当選 | 奥間綾乃 | 女 | 新 | 無所属 | 2,100.399 |
髙橋喜重 | 男 | 新 | 無所属 | 47.000 | |
内海惠美子 | 女 | 現 | 無所属 | 1,615.000 | |
当選 | 當間安則 | 男 | 新 | 無所属 | 1,728.000 |
屋嘉比康之 | 男 | 新 | 無所属 | 537.000 | |
当選 | 前泊美紀 | 女 | 現 | 無所属 | 2,035.000 |
当選 | 大嶺亮二 | 男 | 新 | 自民 | 2,038.000 |
大里剛 | 男 | 新 | 自民 | 1,304.000 | |
当選 | 上里直司 | 男 | 元 | 無所属 | 3,018.000 |
当選 | 吉嶺努 | 男 | 新 | 自民 | 2,063.000 |
当選 | 糸数昌洋 | 男 | 現 | 公明 | 3,226.000 |
花城典史 | 男 | 新 | 自民 | 939.568 | |
金城聡 | 男 | 新 | 日維新 | 1,491.719 | |
当選 | 仲松寛 | 男 | 元 | 無所属 | 1,729.872 |
與儀實司 | 男 | 元 | 自民 | 1,481.000 | |
渡口初美 | 女 | 元 | 無所属 | 630.000 | |
屋良栄作 | 男 | 現 | 無所属 | 1,467.932 | |
当選 | 宮里昇 | 男 | 新 | 共産 | 2,211.000 |
花城正樹 | 男 | 現 | 民進 | 1,598.431 | |
当選 | 桑江豊 | 男 | 現 | 公明 | 3,274.000 |
当選 | 多和田榮子 | 女 | 現 | 社民 | 2,047.000 |
遠藤正治 | 男 | 新 | 人民党 | 29.000 | |
上原博 | 男 | 新 | 無所属 | 1,142.643 | |
当選 | 上原安夫 | 男 | 新 | 共産 | 1,797.160 |
屋良朝助 | 男 | 新 | 琉球独立党 | 526.067 | |
石田辰夫 | 男 | 新 | 沖縄維新の会 | 269.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)