| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 波田政和 | 男 | 現 | 無所属 | 803 |
| 当選 | 春田新一 | 男 | 現 | 無所属 | 1066 |
| 当選 | 大部初幸 | 男 | 現 | 無所属 | 670 |
| 当選 | 伊原徹 | 男 | 新 | 無所属 | 987 |
| 当選 | 山本輝昭 | 男 | 現 | 自民 | 1173 |
| 当選 | 大浦孝司 | 男 | 現 | 無所属 | 1038 |
| 脇本啓喜 | 男 | 現 | 無所属 | 627 | |
| 当選 | 作元義文 | 男 | 現 | 自民 | 1317 |
| 当選 | 小川廣康 | 男 | 現 | 自民 | 946 |
| 当選 | 吉見優子 | 女 | 元 | 無所属 | 882 |
| 当選 | 上野洋次郎 | 男 | 現 | 自民 | 1087 |
| 長信義 | 男 | 現 | 自民 | 641 | |
| 当選 | 小島徳重 | 男 | 現 | 無所属 | 1470 |
| 当選 | 初村久蔵 | 男 | 現 | 自民 | 847 |
| 当選 | 坂本充弘 | 男 | 新 | 無所属 | 911 |
| 友納徹 | 男 | 新 | 無所属 | 227 | |
| 平山美登 | 男 | 新 | 無所属 | 544 | |
| 当選 | 齋藤久光 | 男 | 現 | 無所属 | 700 |
| 当選 | 長郷泰二 | 男 | 新 | 無所属 | 812 |
| 当選 | 小田昭人 | 男 | 現 | 無所属 | 789 |
| 当選 | 渕上清 | 男 | 現 | 無所属 | 644 |
| 当選 | 船越洋一 | 男 | 現 | 無所属 | 729 |
| 当選 | 黒田昭雄 | 男 | 現 | 公明 | 1292 |
| 入江有紀 | 女 | 現 | 無所属 | 368 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)
















