| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 山下芳一 | 男 | 新 | 無所属 | 999 |
| 当選 | 岡本篤 | 男 | 現 | 無所属 | 1293 |
| 山口利忠 | 男 | 現 | 無所属 | 383 | |
| 当選 | 松田孝枝 | 女 | 元 | 共産 | 685 |
| 当選 | 三原和久 | 男 | 現 | 無所属 | 687 |
| 当選 | 塩井幹雄 | 男 | 現 | 無所属 | 463 |
| 平田和夫 | 男 | 新 | 無所属 | 145 | |
| 澤和人 | 男 | 新 | 無所属 | 258 | |
| 当選 | 勝島武司郎 | 男 | 新 | 共産 | 556 |
| 村田周子 | 女 | 現 | 無所属 | 365 | |
| 竹田和人 | 男 | 新 | 無所属 | 74 | |
| 当選 | 奥野弘佳 | 男 | 新 | 無所属 | 892 |
| 当選 | 山本清悟 | 男 | 現 | 無所属 | 707 |
| 当選 | 内海富久子 | 女 | 現 | 公明 | 853 |
| 当選 | 杉浦正省 | 男 | 現 | 無所属 | 761 |
| 当選 | 森田喜久 | 男 | 現 | 無所属 | 897 |
| 当選 | 青木敏 | 男 | 元 | 無所属 | 562 |
| 当選 | 森元茂 | 男 | 現 | 無所属 | 560 |
| 当選 | 佐々木雅彦 | 男 | 現 | 共産 | 579 |
| 当選 | 小林睦子 | 女 | 現 | 民進 | 635 |
| 当選 | 安宅𠮷昭 | 男 | 現 | 無所属 | 1039 |
| 当選 | 今方晴美 | 女 | 現 | 公明 | 1083 |
| 当選 | 柚木弘子 | 女 | 現 | 共産 | 527 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)















