最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
原田健藏 | 男 | 新 | 社民 | 760.000 | |
当選 | 赤峰映洋 | 男 | 現 | 無所属 | 1,055.000 |
当選 | 小野順一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,057.311 |
当選 | 穴見眞児 | 男 | 新 | 無所属 | 1,123.000 |
当選 | 衞藤竜哉 | 男 | 現 | 無所属 | 1,159.739 |
当選 | 内田俊和 | 男 | 現 | 無所属 | 788.000 |
当選 | 後藤雅克 | 男 | 新 | 無所属 | 1,955.000 |
河崎章 | 男 | 新 | 無所属 | 781.000 | |
当選 | 嶺英治 | 男 | 新 | 無所属 | 1,953.000 |
当選 | 小野泰秀 | 男 | 現 | 無所属 | 1,065.359 |
工藤友生 | 男 | 現 | 民進 | 647.000 | |
当選 | 田嶋栄一 | 男 | 新 | 無所属 | 1,199.000 |
当選 | 吉藤里美 | 女 | 新 | 無所属 | 1,546.000 |
当選 | 沓掛義範 | 男 | 現 | 無所属 | 1,032.000 |
当選 | 宮成昭義 | 男 | 現 | 無所属 | 916.000 |
当選 | 首藤正光 | 男 | 現 | 無所属 | 965.000 |
当選 | 生野照雄 | 男 | 現 | 無所属 | 1,166.000 |
長野健児 | 男 | 現 | 無所属 | 781.000 | |
小野勇治 | 男 | 現 | 無所属 | 725.764 | |
当選 | 衞藤正宏 | 男 | 現 | 無所属 | 905.260 |
当選 | 川野優治 | 男 | 現 | 無所属 | 935.564 |
当選 | 佐藤辰巳 | 男 | 現 | 無所属 | 1,030.000 |
当選 | 神志那文寛 | 男 | 現 | 共産 | 833.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)