| 最終更新日時 |  | 
| 選挙区分 | ID); ?> | 
| 地方公共団体 | ID); ?> | 
| 告示日 | ID); ?> | 
| 投票日 | ID); ?> | 
| 選挙事由 | ID); ?> | 
| 定数 | ID); ?>名 | 
| 立候補者数 | ID); ?>名 | 
| 投票率 | ID); ?>% | 
| 特記事項 | ID); ?> | 
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 三輪順治 | 男 | 現 | 無所属 | 588 | 
| 当選 | 三宅文雄 | 男 | 現 | 無所属 | 666 | 
| 当選 | 西田久志 | 男 | 現 | 無所属 | 881 | 
| 当選 | 柳井一德 | 男 | 現 | 無所属 | 1,009 | 
| 当選 | 妹尾文彦 | 新 | 新 | 無所属 | 641 | 
| 当選 | 宮地俊則 | 男 | 現 | 無所属 | 831 | 
| 当選 | 佐藤豊 | 男 | 現 | 公明 | 1.355 | 
| 当選 | 大瀧文則 | 男 | 現 | 無所属 | 977 | 
| 当選 | 西村慎次郎 | 男 | 現 | 無所属 | 730 | 
| 当選 | 荒木謙二 | 男 | 現 | 無所属 | 1,626 | 
| 当選 | 惣臺己吉 | 男 | 現 | 無所属 | 1,388 | 
| 当選 | 上野安是 | 男 | 現 | 無所属 | 1,082 | 
| 河合謙治 | 男 | 現 | 無所属 | 562 | |
| 当選 | 森本典夫 | 男 | 現 | 共産 | 1,039 | 
| 当選 | 藤原浩司 | 男 | 現 | 無所属 | 883 | 
| 当選 | 坊野公治 | 男 | 現 | 無所属 | 981 | 
| 当選 | 簀戸利明 | 男 | 現 | 無所属 | 643 | 
| 当選 | 山下憲雄 | 男 | 新 | 無所属 | 1,104 | 
| 当選 | 細羽敏彦 | 男 | 新 | 無所属 | 775 | 
| 当選 | 多賀信祥 | 男 | 新 | 無所属 | 1,443 | 
| 当選 | 柳原英子 | 女 | 新 | 無所属 | 1,316 | 
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
- 
       2020/4/13 トランプ大統領の支持率が低下
- 
       2020/4/6 政党支持率の動き(3月)
- 
       2020/4/6 内閣支持率の動き(3月)
- 
       
- 
       2020/3/26 トランプ大統領の支持率が上昇
- 
       2020/3/18 バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
- 
       2020/3/11 バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
- 
       2020/3/6 政党支持率の動き(2月)







 
							











