最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 出川桃子 | 女 | 新 | 無所属 | 4,000.000 |
当選 | やなぎはら治 | 男 | 現 | 無所属 | 2,764.000 |
当選 | 三島よしのぶ | 男 | 現 | 無所属 | 2,398.362 |
当選 | 河内だいすけ | 男 | 新 | 無所属 | 2,430.000 |
当選 | 野津なおつぐ | 男 | 元 | 無所属 | 3,050.034 |
当選 | 田中はじめ | 男 | 新 | 共産 | 2,404.035 |
当選 | ひら幸男 | 男 | 現 | 自民 | 3,671.000 |
にしこり伸行 | 男 | 現 | 無所属 | 1,311.000 | |
当選 | 川井弘光 | 男 | 現 | 無所属 | 3,438.000 |
当選 | つもり良治 | 男 | 現 | 無所属 | 2,853.000 |
野津陽正 | 男 | 新 | 無所属 | 124.286 | |
当選 | 新井まさただ | 男 | 現 | 無所属 | 2,572.000 |
当選 | 宅野けんじ | 男 | 現 | 無所属 | 2,397.000 |
石倉しげみ | 男 | 現 | 無所属 | 1,518.276 | |
当選 | はたお幸生 | 男 | 現 | 無所属 | 2,328.000 |
当選 | 立脇みちや | 男 | 現 | 無所属 | 2,229.000 |
当選 | たちばなよしあき | 男 | 現 | 共産 | 1,930.000 |
角かつお | 男 | 新 | 無所属 | 1,173.000 | |
当選 | 吉金隆 | 男 | 現 | 無所属 | 2,096.000 |
当選 | 野津てるお | 男 | 現 | 無所属 | 2,028.678 |
当選 | 三島すすむ | 男 | 現 | 無所属 | 2,975.858 |
当選 | ののうち誠 | 男 | 現 | 無所属 | 2,317.000 |
当選 | きたにまい | 女 | 現 | 無所属 | 2,358.000 |
当選 | 川島みつまさ | 男 | 現 | 無所属 | 2,710.000 |
芦原やすえ | 女 | 現 | 無所属 | 1,750.000 | |
当選 | 米田ときこ | 女 | 新 | 無所属 | 2,269.000 |
当選 | 森本ひでとし | 男 | 現 | 無所属 | 2,441.000 |
当選 | 石倉のりふみ | 男 | 現 | 無所属 | 2,237.723 |
当選 | 南波いわお | 男 | 現 | 無所属 | 2,261.000 |
当選 | はせがわ修二 | 男 | 現 | 公明 | 2,603.000 |
小原さとる | 男 | 新 | 無所属 | 353.000 | |
当選 | しのはら栄 | 男 | 現 | 公明 | 2,664.000 |
当選 | 吉儀けい子 | 女 | 現 | 共産 | 2,132.000 |
当選 | 太田さとし | 男 | 新 | 公明 | 2,533.000 |
当選 | 森脇ゆきよし | 男 | 現 | 無所属 | 2,343.374 |
当選 | 岩本まさゆき | 男 | 現 | 無所属 | 2,495.000 |
当選 | 田中あきこ | 女 | 現 | 公明 | 2,865.964 |
村松りえ | 女 | 新 | 幸福 | 831.000 | |
当選 | 森脇勇人 | 男 | 現 | 無所属 | 2,885.625 |
当選 | 三島伸夫 | 男 | 新 | 無所属 | 2,031.778 |
当選 | 細木明美 | 女 | 新 | 無所属 | 2,694.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)