| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稲田常実 | 男 | 現 | 自民 | 768.000 | |
| 当選 | 宮元裕祐 | 男 | 新 | 無所属 | 1,160.000 |
| 当選 | 今井和夫 | 男 | 新 | 無所属 | 2,152.000 |
| 当選 | 山下由美 | 女 | 現 | 共産 | 1,085.000 |
| 当選 | 大畑利明 | 男 | 現 | 無所属 | 1,728.000 |
| 当選 | 東豊俊 | 男 | 現 | 無所属 | 881.000 |
| 当選 | 浅田雅昭 | 男 | 新 | 無所属 | 1,167.000 |
| 当選 | 田中孝幸 | 男 | 新 | 無所属 | 1,496.551 |
| 当選 | 津田晃伸 | 男 | 新 | 無所属 | 1,488.000 |
| 岩崎良樹 | 男 | 新 | 無所属 | 568.000 | |
| 前田佳重 | 男 | 新 | 日維新 | 356.000 | |
| 当選 | 榧橋美恵子 | 女 | 現 | 公明 | 1,096.000 |
| 猶原哲生 | 男 | 新 | 無所属 | 762.000 | |
| 当選 | 西本論 | 男 | 現 | 公明 | 1,064.000 |
| 当選 | 林克治 | 男 | 現 | 無所属 | 808.000 |
| 当選 | 大久保陽一 | 男 | 新 | 無所属 | 1,964.000 |
| 当選 | 田中一郎 | 男 | 新 | 無所属 | 1,462.448 |
| 当選 | 神吉正男 | 男 | 新 | 無所属 | 1,342.000 |
| 当選 | 飯田吉則 | 男 | 現 | 無所属 | 1,217.000 |
| 当選 | 実友勉 | 男 | 現 | 無所属 | 1,389.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)














