最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 島隆之 | 男 | 政策チーム光 | 2,988.572 | |
若林真由美 | 女 | 無所属 | 1,695.000 | ||
当選 | 成田光雄 | 男 | 自民 | 2,960.000 | |
当選 | 松井邦人 | 男 | 自民 | 3,987.964 | |
当選 | 泉英之 | 男 | 自民 | 3,734.000 | |
当選 | 岡部享 | 男 | 社民 | 3,102.000 | |
大津賀貴文 | 男 | 自民 | 2,091.000 | ||
当選 | 鋪田博紀 | 男 | 自民 | 2,912.471 | |
当選 | 赤星ゆかり | 女 | 共産 | 4,294.000 | |
南俊正 | 男 | 自民 | 2,401.629 | ||
当選 | 石森正二 | 男 | 自民 | 3,044.000 | |
当選 | 江西照康 | 男 | 自民 | 3,237.000 | |
広野大士 | 男 | 自由 | 1,644.000 | ||
当選 | 東篤 | 男 | 社民 | 2,691.056 | |
当選 | 有沢守 | 男 | 自民 | 3,509.000 | |
当選 | 上野蛍 | 女 | 政策チーム光 | 4,073.000 | |
当選 | 柞山数男 | 男 | 自民 | 3,647.000 | |
浦田邦昭 | 男 | 無所属 | 1,413.000 | ||
当選 | 村上和久 | 男 | 自民 | 3,545.000 | |
広川まさき | 女 | 無所属 | 690.000 | ||
吉崎清則 | 男 | 自民 | 1,798.000 | ||
吉沢剛 | 男 | 無所属 | 170.000 | ||
星名正人 | 男 | 無所属 | 1,626.000 | ||
当選 | 松尾茂 | 男 | 公明 | 3,984.000 | |
当選 | 金井毅俊 | 男 | 日維新 | 2,878.000 | |
当選 | 木下章広 | 男 | 日維新 | 2,910.000 | |
当選 | 横野昭 | 男 | 自民 | 2,752.000 | |
山室裕子 | 女 | 幸福 | 982.000 | ||
当選 | 高道秋彦 | 男 | 自民 | 4,059.000 | |
当選 | 舎川智也 | 男 | 自民 | 4,246.000 | |
当選 | 押田大祐 | 男 | 自民 | 3,705.000 | |
当選 | 五本幸正 | 男 | 自民 | 3,795.000 | |
当選 | 松井桂将 | 男 | 公明 | 4,077.035 | |
当選 | 橋本雅雄 | 男 | 民進 | 2,524.000 | |
当選 | 村家博 | 男 | 自民 | 3,074.000 | |
当選 | 小西直樹 | 男 | 共産 | 2,526.000 | |
当選 | 金谷幸則 | 男 | 自民 | 3,533.000 | |
野入美津恵 | 女 | 無所属 | 1,592.000 | ||
中井康博 | 男 | 無所属 | 1,578.000 | ||
当選 | 村石篤 | 男 | 社民 | 3,851.943 | |
当選 | 髙田真里 | 女 | 自民 | 2,754.931 | |
当選 | 尾上一彦 | 男 | 無所属 | 4,276.000 | |
田辺裕三 | 男 | 自民 | 2,072.000 | ||
星野富一 | 男 | 無所属 | 664.000 | ||
当選 | 堀江かず代 | 女 | 公明 | 3,752.000 | |
当選 | 高田重信 | 男 | 自民 | 2,940.068 | |
当選 | 久保大憲 | 男 | 自民 | 3,263.528 | |
吉田修 | 男 | 共産 | 2,260.000 | ||
砂田喜代正 | 男 | 日維新 | 1,847.000 | ||
中山雅之 | 男 | 共産 | 2,154.000 | ||
当選 | 髙見隆夫 | 男 | 自民 | 3,327.000 | |
南昭弘 | 男 | 自民 | 2,335.370 | ||
当選 | 金厚有豊 | 男 | 自民 | 3,018.000 | |
当選 | 佐藤則寿 | 男 | 公明 | 3,530.000 | |
当選 | 竹田勝 | 男 | 自民 | 3,308.000 | |
村中隆之 | 男 | 無所属 | 2,229.427 | ||
松永定夫 | 男 | 無所属 | 446.000 | ||
当選 | 大島満 | 男 | 無所属 | 3,682.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)