| 最終更新日時 |  | 
| 選挙区分 | ID); ?> | 
| 地方公共団体 | ID); ?> | 
| 告示日 | ID); ?> | 
| 投票日 | ID); ?> | 
| 選挙事由 | ID); ?> | 
| 定数 | ID); ?>名 | 
| 立候補者数 | ID); ?>名 | 
| 投票率 | ID); ?>% | 
| 特記事項 | ID); ?> | 
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 新井重治 | 男 | 新 | 無所属 | 2049.748 | 
| 当選 | 新井巧 | 男 | 現 | 共産 | 1403.251 | 
| 当選 | 内田健次 | 男 | 現 | 無所属 | 1150.000 | 
| 当選 | 大津力 | 男 | 現 | 無所属 | 1722.000 | 
| 当選 | 加藤由貴夫 | 男 | 現 | 無所属 | 1211.000 | 
| 当選 | 金子敏江 | 女 | 現 | 共産 | 1493.000 | 
| 当選 | 加涌弘貴 | 男 | 現 | 無所属 | 1572.000 | 
| 木藤達哉 | 男 | 新 | 無所属 | 843.000 | |
| 当選 | 栗原義幸 | 男 | 現 | 公明 | 1739.000 | 
| 当選 | 笠原悦子 | 女 | 新 | 日維新 | 1046.000 | 
| 当選 | 砂長恒夫 | 男 | 現 | 無所属 | 1250.000 | 
| 当選 | 関田直子 | 女 | 新 | 無所属 | 1187.000 | 
| 髙𣘺道雄 | 男 | 新 | 民進 | 854.000 | |
| 当選 | 滝沢修 | 男 | 現 | 共産 | 1357.000 | 
| 田島亘 | 男 | 新 | 無所属 | 745.000 | |
| 当選 | 鳥居誠明 | 男 | 現 | 無所属 | 1663.000 | 
| 当選 | 中元太 | 男 | 現 | 公明 | 2070.000 | 
| 永山隆 | 男 | 新 | 無所属 | 367.000 | |
| 当選 | 野口和彦 | 男 | 現 | チームはんのう | 1189.000 | 
| 当選 | 野田直人 | 男 | 現 | 無所属 | 1928.000 | 
| パタソンひとみ | 女 | 新 | 無所属 | 734.000 | |
| 当選 | 平沼弘 | 男 | 現 | 無所属 | 1232.000 | 
| 当選 | 松橋律子 | 女 | 現 | 公明 | 1472.000 | 
| 宮倉一夫 | 男 | 新 | 無所属 | 982.000 | |
| 武藤文夫 | 男 | 現 | 無所属 | 896.000 | |
| 当選 | 山田利子 | 女 | 現 | 共産 | 1550.000 | 
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
- 
       2020/4/13 トランプ大統領の支持率が低下
- 
       2020/4/6 政党支持率の動き(3月)
- 
       2020/4/6 内閣支持率の動き(3月)
- 
       
- 
       2020/3/26 トランプ大統領の支持率が上昇
- 
       2020/3/18 バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
- 
       2020/3/11 バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
- 
       2020/3/6 政党支持率の動き(2月)







 
							











