| 最終更新日時 |  | 
| 選挙区分 | ID); ?> | 
| 地方公共団体 | ID); ?> | 
| 告示日 | ID); ?> | 
| 投票日 | ID); ?> | 
| 選挙事由 | ID); ?> | 
| 定数 | ID); ?>名 | 
| 立候補者数 | ID); ?>名 | 
| 投票率 | ID); ?>% | 
| 特記事項 | ID); ?> | 
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 小橋川たけし | 男 | 新 | 無所属 | 464.000 | 
| 当選 | イラハ勤 | 男 | 新 | 無所属 | 639.601 | 
| 当選 | 具志堅マサヒデ | 男 | 新 | 無所属 | 546.903 | 
| 当選 | マツカワ秀清 | 男 | 現 | 無所属 | 471.000 | 
| 当選 | ヒガ由具 | 男 | 現 | 無所属 | 469.000 | 
| 当選 | グシケンツトム | 男 | 現 | 無所属 | 454.494 | 
| 当選 | ミヤギ達彦 | 男 | 現 | 無所属 | 545.000 | 
| ヨハ正市 | 男 | 新 | 無所属 | 62.000 | |
| 当選 | 座間味エイジュン | 男 | 現 | 無所属 | 555.393 | 
| 崎浜シズコ | 女 | 新 | 無所属 | 256.939 | |
| はらだみき子 | 女 | 新 | 無所属 | 260.000 | |
| 座間味カズマ | 男 | 新 | 無所属 | 299.606 | |
| 当選 | 石川ヒロシ | 男 | 現 | 無所属 | 605.000 | 
| 当選 | サキハマ秀進 | 男 | 現 | 無所属 | 375.605 | 
| 当選 | マブタクヤ | 男 | 新 | 無所属 | 635.000 | 
| 当選 | キナ政樹 | 男 | 現 | 無所属 | 586.000 | 
| 当選 | 崎浜ヒデアキ | 男 | 新 | 無所属 | 435.455 | 
| アサトカズオ | 男 | 新 | 無所属 | 26.000 | |
| 当選 | 仲宗根スマコ | 女 | 新 | 無所属 | 421.000 | 
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
- 
       2020/4/13 トランプ大統領の支持率が低下
- 
       2020/4/6 政党支持率の動き(3月)
- 
       2020/4/6 内閣支持率の動き(3月)
- 
       
- 
       2020/3/26 トランプ大統領の支持率が上昇
- 
       2020/3/18 バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
- 
       2020/3/11 バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
- 
       2020/3/6 政党支持率の動き(2月)







 
							











