| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 木下守 | 男 | 現 | 公明 | 1236 |
| 当選 | 汐江史朗 | 男 | 元 | 無所属 | 1137 |
| 当選 | 前川弘文 | 男 | 現 | 公明 | 1380 |
| 藤友俊男 | 男 | 現 | 無所属 | 877 | |
| 当選 | 有田光一 | 男 | 現 | 無所属 | 1237 |
| 当選 | 西川浩司 | 男 | 新 | 無所属 | 1030 |
| 当選 | 山田昌弘 | 男 | 現 | 無所属 | 1166 |
| 当選 | 前田尚志 | 男 | 新 | 無所属 | 1589 |
| 当選 | 小林篤二 | 男 | 現 | 共産 | 1204 |
| 当選 | 田渕和彦 | 男 | 新 | 無所属 | 1240 |
| 当選 | 竹内友江 | 女 | 現 | 無所属 | 964 |
| 当選 | 川本孝明 | 男 | 現 | 共産 | 891 |
| 中村謙作 | 男 | 新 | 無所属 | 756 | |
| 当選 | 榊悠太 | 男 | 新 | 無所属 | 1587 |
| 当選 | 奥藤隆裕 | 男 | 現 | 無所属 | 1231 |
| 小路克洋 | 男 | 現 | 無所属 | 797 | |
| 当選 | 土遠孝昌 | 男 | 現 | 無所属 | 1327 |
| 当選 | 瓢敏雄 | 男 | 現 | 無所属 | 971 |
| 当選 | 釣昭彦 | 男 | 現 | 無所属 | 1194 |
| 当選 | 家入時治 | 男 | 現 | 無所属 | 1391 |
| 当選 | 山野崇 | 男 | 元 | 維新 | 935 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)















