最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 豊田海洋 | 男 | 現 | 無所属 | 1,598.584 |
松下順幸 | 男 | 現 | 無所属 | 522.000 | |
当選 | 柴田キクエ | 女 | 新 | 幸福 | 541.000 |
当選 | 鈴木和栄 | 男 | 現 | 無所属 | 1,154.471 |
当選 | 和田喜武 | 男 | 新 | 無所属 | 768.000 |
当選 | 上神谷英典 | 男 | 現 | 無所属 | 1,256.000 |
当選 | 今井路江 | 女 | 現 | 民進 | 1,656.000 |
当選 | 滝広嗣 | 男 | 現 | 無所属 | 986.000 |
当選 | 鈴木信男 | 男 | 現 | 無所属 | 895.365 |
当選 | 熊田栄 | 男 | 現 | 無所属 | 1,413.000 |
当選 | 鈴木弥太郎 | 男 | 新 | 民進 | 909.371 |
当選 | 鈴木啓一 | 男 | 現 | 無所属 | 913.372 |
当選 | 前田利勝 | 男 | 現 | 無所属 | 916.000 |
当選 | 立原眞人 | 男 | 現 | 無所属 | 641.000 |
当選 | 豊田弘俊 | 男 | 現 | 公明 | 1,494.415 |
当選 | 鈴木康子 | 女 | 現 | 共産 | 1,028.419 |
当選 | 蛭田千香子 | 女 | 現 | 公明 | 1,590.000 |
当選 | 大平博之 | 男 | 現 | 無所属 | 743.000 |
当選 | 松本正春 | 男 | 現 | 無所属 | 614.000 |
当選 | 村田仁人 | 男 | 現 | 無所属 | 691.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)