最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 高橋弘巳 | 男 | 現 | 無所属 | 4,289.000 |
当選 | 高野博幸 | 男 | 現 | 社民 | 3,758.068 |
当選 | 帆秋誠悟 | 男 | 現 | 無所属 | 4,535.000 |
当選 | 大石洋一 | 男 | 現 | 無所属 | 5,022.000 |
当選 | 秦野恭義 | 男 | 現 | 自民 | 3,839.000 |
当選 | 永松弘基 | 男 | 現 | 自民 | 3,722.000 |
当選 | 長田毅雄 | 男 | 現 | 自民 | 3,056.000 |
当選 | 三浦由紀 | 男 | 現 | 無所属 | 3,045.000 |
当選 | 橋本敬広 | 男 | 現 | 公明 | 4,105.595 |
当選 | 萩本正直 | 男 | 現 | 無所属 | 4,024.000 |
当選 | 藤田敬治 | 男 | 現 | 自民 | 3,581.000 |
当選 | 松下清高 | 男 | 現 | 社民 | 5,411.000 |
当選 | 安東房吉 | 男 | 現 | 社民 | 5,813.000 |
当選 | 今山裕之 | 男 | 現 | 公明 | 4,085.000 |
当選 | 斉藤由美子 | 女 | 現 | 共産 | 3,327.000 |
当選 | 宮邊和弘 | 男 | 現 | 無所属 | 3,707.000 |
当選 | 板倉永紀 | 男 | 現 | 自民 | 2,804.000 |
宮本幸生 | 男 | 新 | 日維新 | 1,177.000 | |
当選 | 佐藤和彦 | 男 | 現 | 公明 | 3,998.000 |
当選 | 福間健治 | 男 | 現 | 共産 | 2,790.000 |
当選 | スカルリーパー・エイジ | 男 | 現 | 自由 | 2,471.000 |
当選 | 甲斐高之 | 男 | 新 | 社民 | 5,381.000 |
当選 | 小野仁志 | 男 | 元 | 無所属 | 2,641.000 |
当選 | 安部剛祐 | 男 | 現 | 自民 | 3,915.501 |
当選 | 仲家孝治 | 男 | 現 | 無所属 | 4,456.000 |
当選 | 松本充浩 | 男 | 現 | 民進 | 3,343.000 |
当選 | 二宮博 | 男 | 現 | 自民 | 3,537.809 |
当選 | 泥谷郁 | 男 | 現 | 公明 | 3,898.000 |
髙野太 | 男 | 新 | 無所属 | 1,305.931 | |
当選 | 田島寛信 | 男 | 現 | 自民 | 3,171.000 |
当選 | 倉掛賢裕 | 男 | 現 | 自民 | 3,469.000 |
当選 | 國宗浩 | 男 | 現 | 公明 | 4,281.190 |
当選 | 仲道俊寿 | 男 | 現 | 自民 | 3,637.000 |
当選 | 日小田良二 | 男 | 現 | 無所属 | 3,292.000 |
当選 | 松木大輔 | 男 | 現 | 自民 | 3,752.000 |
当選 | 野尻哲雄 | 男 | 現 | 自民 | 4,144.000 |
当選 | 足立義弘 | 男 | 現 | 自民 | 3,869.000 |
当選 | 岩崎貴博 | 男 | 新 | 共産 | 2,794.404 |
当選 | 井手口良一 | 男 | 現 | 無所属 | 4,261.000 |
当選 | 衛藤延洋 | 男 | 新 | 無所属 | 4,082.000 |
当選 | 馬見塚剛 | 男 | 新 | 無所属 | 3,977.000 |
当選 | 髙松大樹 | 男 | 新 | 無所属 | 13,653.000 |
当選 | 川邉浩子 | 女 | 現 | 公明 | 4,559.000 |
堤智通 | 男 | 現 | 日維新 | 1,955.000 | |
後藤浩明 | 男 | 新 | 無所属 | 1,585.000 | |
当選 | 堀嘉徳 | 男 | 現 | 民進 | 3,067.000 |
当選 | 阿部剛四郎 | 男 | 現 | 自民 | 3,912.498 |
当選 | 穴見憲昭 | 男 | 新 | 無所属 | 4,384.000 |
花宮幾雄 | 男 | 新 | 共産 | 2,414.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)