最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 真鍋顕伸 | 男 | 新 | 無所属 | 2,127.000 |
一色伸昭 | 男 | 現 | 無所属 | 998.931 | |
当選 | 佐々木充 | 男 | 新 | 無所属 | 2,011.000 |
当選 | 川又由美恵 | 女 | 現 | 無所属 | 1,639.000 |
当選 | 佐伯利彦 | 男 | 現 | 無所属 | 1,428.000 |
当選 | 行元博 | 男 | 現 | 無所属 | 2,291.000 |
当選 | 井上浩二 | 男 | 現 | 無所属 | 1,517.000 |
当選 | 児玉千春 | 女 | 現 | 無所属 | 1,776.000 |
当選 | 一色輝雄 | 男 | 現 | 無所属 | 1,542.068 |
当選 | 今井広一 | 男 | 元 | 無所属 | 1,088.000 |
佐光一平 | 男 | 新 | 無所属 | 849.000 | |
当選 | 越智俊幸 | 男 | 現 | 無所属 | 1,678.190 |
当選 | 越智絹惠 | 女 | 現 | 公明 | 1,925.809 |
当選 | 髙橋章哲 | 男 | 現 | 新社会 | 1,375.292 |
当選 | 青野貴司 | 男 | 現 | 共産 | 2,133.136 |
当選 | 坪井剛 | 男 | 現 | 無所属 | 1,832.000 |
当選 | 楠学 | 男 | 現 | 無所属 | 1,726.000 |
当選 | 伊藤新平 | 男 | 現 | 無所属 | 1,396.458 |
当選 | 堀江幸二 | 男 | 現 | 無所属 | 1,102.000 |
当選 | 髙橋保 | 男 | 現 | 無所属 | 1,548.707 |
当選 | 西坂壽 | 男 | 現 | 無所属 | 1,326.000 |
当選 | 三好和彦 | 男 | 新 | 無所属 | 1,233.000 |
当選 | 武田功 | 男 | 現 | 無所属 | 1,851.000 |
当選 | 藤田節雄 | 男 | 現 | 無所属 | 1,335.000 |
当選 | 山地美知一 | 男 | 元 | 共産 | 1,272.000 |
当選 | 御荘秀樹 | 男 | 現 | 無所属 | 2,581.000 |
当選 | 藤井武彦 | 男 | 現 | 無所属 | 1,658.000 |
当選 | 伊藤孝司 | 男 | 現 | 無所属 | 1,478.404 |
当選 | 岡村重治 | 男 | 現 | 無所属 | 1,237.000 |
当選 | 臼坂均 | 男 | 現 | 無所属 | 1,156.000 |
当選 | 黒川理惠子 | 女 | 新 | 無所属 | 2,280.000 |
当選 | 城戸力 | 男 | 新 | 公明 | 2,117.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)