| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 西川寿夫 | 男 | 現 | 無所属 | 1,822 |
| 当選 | 石地宜一 | 男 | 現 | 無所属 | 2,820 |
| 当選 | 小川義昭 | 男 | 現 | 無所属 | 2,409 |
| 当選 | 池元勝 | 男 | 新 | 無所属 | 2,211 |
| 当選 | 寺越和洋 | 男 | 現 | 無所属 | 2,375 |
| 当選 | 安田竹司 | 男 | 現 | 無所属 | 1,833 |
| 当選 | 北嶋章光 | 男 | 現 | 無所属 | 2,868 |
| 当選 | 吉本史宏 | 男 | 現 | 無所属 | 2,101 |
| 高木晴夫 | 男 | 新 | 無所属 | 1,009 | |
| 松本国雄 | 男 | 新 | 無所属 | 442 | |
| 福島利行 | 男 | 新 | 無所属 | 1,577 | |
| 稲本孝志 | 男 | 新 | 無所属 | 1,716 | |
| 当選 | 山口俊哉 | 男 | 現 | 無所属 | 2,981 |
| 当選 | 安実隆直 | 男 | 現 | 無所属 | 2,448 |
| 当選 | 中野進 | 男 | 新 | 無所属 | 2,072 |
| 当選 | 永井徹史 | 男 | 現 | 無所属 | 2,476 |
| 当選 | 宮岸美苗 | 女 | 現 | 共産 | 2,150 |
| 当選 | 清水芳文 | 男 | 現 | 公明 | 1,918 |
| 当選 | 南清人 | 男 | 元 | 無所属 | 2,974 |
| 大口英夫 | 男 | 元 | 無所属 | 1,407 | |
| 当選 | 吉田郁夫 | 男 | 現 | 民進 | 2,448 |
| 当選 | 村本一則 | 男 | 現 | 無所属 | 1,981 |
| 当選 | 田代敬子 | 女 | 新 | 公明 | 2,090 |
| 当選 | 藤田政樹 | 男 | 現 | 無所属 | 3,170 |
| 西尾昭彦 | 男 | 新 | 無所属 | 1,075 | |
| 当選 | 岡本克行 | 男 | 現 | 無所属 | 1,735 |
| 当選 | 大屋潤一 | 男 | 新 | 無所属 | 2,854 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)















