最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 林幸一 | 男 | 新 | 無所属 | 3,403.850 |
当選 | 横山勝彦 | 男 | 現 | 無所属 | 2,737.000 |
当選 | 中里武 | 男 | 現 | 公明 | 3,522.000 |
当選 | 中道浪子 | 女 | 現 | 共産 | 2,826.000 |
当選 | 豊島孝男 | 男 | 新 | 無所属 | 4,423.000 |
当選 | 堤波志芽 | 男 | 新 | 無所属 | 2,070.000 |
当選 | 富田公隆 | 男 | 現 | 無所属 | 3,618.000 |
当選 | 新井美加 | 女 | 現 | 無所属 | 3,588.949 |
当選 | 中林章 | 男 | 現 | 無所属 | 4,184.586 |
当選 | 窪田出 | 男 | 現 | 無所属 | 2,409.000 |
当選 | 岡正己 | 男 | 新 | 無所属 | 1,860.000 |
当選 | 浅井雅彦 | 男 | 現 | 無所属 | 1,685.000 |
桜井基博 | 男 | 新 | 無所属 | 341.000 | |
当選 | 小渕一明 | 男 | 新 | 無所属 | 2,959.000 |
遠山真大 | 男 | 新 | 無所属 | 818.000 | |
当選 | 岡田修一 | 男 | 現 | 無所属 | 2,263.404 |
当選 | 近藤登 | 男 | 現 | 無所属 | 3,110.866 |
当選 | 三森和也 | 男 | 現 | 民進 | 3,409.000 |
小暮堅志 | 男 | 新 | 無所属 | 1,285.000 | |
当選 | 角田修一 | 男 | 現 | 無所属 | 2,198.493 |
林倫史 | 男 | 新 | 無所属 | 1,088.149 | |
当選 | 阿部忠幸 | 男 | 現 | 無所属 | 2,643.000 |
当選 | 青木登美夫 | 男 | 現 | 無所属 | 2,409.000 |
当選 | 細野勝昭 | 男 | 現 | 無所属 | 2,245.000 |
当選 | 岡田行喜 | 男 | 現 | 無所属 | 2,724.101 |
当選 | 鈴木数成 | 男 | 現 | 無所属 | 2,406.050 |
当選 | 小林久子 | 女 | 現 | 共産 | 3,222.203 |
当選 | 鈴木俊司 | 男 | 現 | 無所属 | 4,766.949 |
当選 | 長谷川薫 | 男 | 現 | 共産 | 2,904.000 |
当選 | 近藤好枝 | 女 | 現 | 共産 | 2,967.133 |
安永陽 | 男 | 新 | 幸福 | 375.052 | |
当選 | 新井美咲子 | 女 | 現 | 公明 | 3,662.050 |
当選 | 須賀博史 | 男 | 現 | 無所属 | 2,314.000 |
当選 | 笠原久 | 男 | 現 | 無所属 | 2,768.000 |
当選 | 小林岩男 | 男 | 現 | 無所属 | 3,771.796 |
当選 | 藤江彰 | 男 | 現 | 無所属 | 2,580.361 |
当選 | 宮田和夫 | 男 | 現 | 無所属 | 2,397.000 |
当選 | 町田徳之助 | 男 | 現 | 無所属 | 2,676.000 |
当選 | 金井清一 | 男 | 現 | 無所属 | 3,271.000 |
当選 | 高橋照代 | 女 | 現 | 公明 | 3,467.000 |
当選 | 石塚武 | 男 | 現 | 公明 | 3,283.000 |
当選 | 中島資浩 | 男 | 現 | 無所属 | 5,160.000 |
安藤幸弥 | 男 | 新 | 無所属 | 1,146.000 | |
当選 | 小曽根英明 | 男 | 現 | 無所属 | 2,866.000 |
斉藤貴之 | 男 | 新 | 無所属 | 324.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)