| 最終更新日時 |  | 
| 選挙区分 | ID); ?> | 
| 地方公共団体 | ID); ?> | 
| 告示日 | ID); ?> | 
| 投票日 | ID); ?> | 
| 選挙事由 | ID); ?> | 
| 定数 | ID); ?>名 | 
| 立候補者数 | ID); ?>名 | 
| 投票率 | ID); ?>% | 
| 特記事項 | ID); ?> | 
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 宇榮原京一 | 男 | 現 | 無所属 | 317.000 | 
| 当選 | 中村一 | 男 | 新 | 無所属 | 597.000 | 
| 当選 | 徳里直樹 | 男 | 現 | 無所属 | 536.000 | 
| 当選 | 照屋唯和男 | 男 | 現 | 無所属 | 465.000 | 
| 当選 | 田崎博美 | 男 | 現 | 無所属 | 417.000 | 
| 金城利幸 | 男 | 現 | 無所属 | 254.000 | |
| 当選 | 知念隆 | 男 | 現 | 公明 | 469.000 | 
| 当選 | 古謝友義 | 男 | 現 | 無所属 | 402.000 | 
| 当選 | 志喜屋孝也 | 男 | 新 | 無所属 | 392.000 | 
| 当選 | 田仲康榮 | 男 | 現 | 共産 | 349.000 | 
| 当選 | 當山均 | 男 | 現 | 無所属 | 492.000 | 
| 当選 | 奥間政秀 | 男 | 現 | 無所属 | 364.914 | 
| 当選 | 安森盛雄 | 男 | 現 | 無所属 | 261.000 | 
| 当選 | 花城勝男 | 男 | 新 | 無所属 | 445.000 | 
| 奥間常明 | 男 | 現 | 無所属 | 252.085 | |
| 当選 | 仲村渠兼栄 | 男 | 現 | 無所属 | 413.000 | 
| 当選 | 新垣貴人 | 男 | 現 | 無所属 | 399.000 | 
| 当選 | 石嶺邦雄 | 男 | 現 | 無所属 | 411.000 | 
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
- 
       2020/4/13 トランプ大統領の支持率が低下
- 
       2020/4/6 政党支持率の動き(3月)
- 
       2020/4/6 内閣支持率の動き(3月)
- 
       
- 
       2020/3/26 トランプ大統領の支持率が上昇
- 
       2020/3/18 バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
- 
       2020/3/11 バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
- 
       2020/3/6 政党支持率の動き(2月)







 
							









