| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 井寺正憲 | 男 | 新 | 無所属 | 685 | |
| 当選 | 勢田昭一 | 男 | 新 | 無所属 | 1746 |
| 当選 | 冨田弘海 | 男 | 現 | 無所属 | 1325 |
| 当選 | 藤本峰秀 | 男 | 現 | 無所属 | 909 |
| 当選 | 池田誠一 | 男 | 現 | 無所属 | 1054 |
| 丸山康昭 | 男 | 現 | 無所属 | 844 | |
| 当選 | 吉本政幸 | 男 | 現 | 無所属 | 1045 |
| 当選 | 横手啓介 | 男 | 現 | 無所属 | 1172 |
| 当選 | 服部香代 | 女 | 現 | 無所属 | 1504 |
| 当選 | 平井邦廣 | 男 | 現 | 無所属 | 1069 |
| 杉本康親 | 男 | 新 | 無所属 | 902 | |
| 当選 | 小川榮二 | 男 | 新 | 無所属 | 1925 |
| 当選 | 冨丸洋一郎 | 男 | 現 | 無所属 | 1452 |
| 当選 | 永田健 | 男 | 現 | 無所属 | 1695 |
| 当選 | 永田紘二 | 男 | 現 | 無所属 | 1881 |
| 当選 | 有働辰喜 | 男 | 新 | 無所属 | 1528 |
| 当選 | 藤原豊 | 男 | 現 | 無所属 | 1115 |
| 当選 | 堀茂幸 | 男 | 現 | 無所属 | 1309 |
| 当選 | 芹川正美 | 男 | 現 | 無所属 | 1177 |
| 当選 | 芋生よしや | 女 | 新 | 共産 | 1698 |
| 当選 | 寺崎勇児 | 男 | 現 | 無所属 | 1409 |
| 大坪豪 | 男 | 新 | 無所属 | 768 | |
| 当選 | 立山大二朗 | 男 | 新 | 無所属 | 1692 |
| 当選 | 北原昭三 | 男 | 現 | 公明 | 2157 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)















