| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 香月耕治 | 男 | 現 | 自民 | 4262.000 |
| 当選 | 浜口恒博 | 男 | 現 | 民進 | 3698.000 |
| 勝井俊行 | 男 | 新 | 無所属 | 443.000 | |
| 当選 | 讃井早智子 | 女 | 新 | ふくおか市民政治ネットワーク | 3330.000 |
| 当選 | 田仲常郎 | 男 | 現 | 無所属 | 3993.453 |
| 当選 | 村上聡子 | 女 | 新 | 無所属 | 2642.286 |
| 当選 | 鷹木研一郎 | 男 | 現 | 自民 | 5130.000 |
| 当選 | 村上直樹 | 男 | 現 | 公明 | 6207.164 |
| 当選 | 中島隆治 | 男 | 新 | 公明 | 6117.000 |
| 荒木学 | 男 | 現 | 日維新 | 1737.000 | |
| 松尾和也 | 男 | 新 | 無所属 | 1579.000 | |
| 当選 | 宮﨑吉輝 | 男 | 現 | 自民 | 6065.000 |
| 当選 | 佐々木健五 | 男 | 現 | 自民 | 4025.000 |
| 当選 | 大久保無我 | 男 | 現 | 民進 | 5876.000 |
| 当選 | 石田康髙 | 男 | 現 | 共産 | 4959.000 |
| 当選 | 村上幸一 | 男 | 現 | 自民 | 7076.549 |
| 当選 | 田中光明 | 男 | 現 | 共産 | 3500.546 |
| 愛甲秀則 | 男 | 新 | 無所属 | 2102.000 | |
| 当選 | 山本眞智子 | 女 | 現 | 公明 | 6648.000 |
| 卯野泰生 | 男 | 新 | 無所属 | 408.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)















