最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 渡部豊 | 男 | 現 | 公明 | 2513.497 |
古川孝利 | 男 | 現 | 無所属 | 1406.000 | |
当選 | 藤原秀博 | 男 | 現 | 無所属 | 2635.000 |
当選 | 中村卓三 | 男 | 現 | 無所属 | 2577.000 |
当選 | 谷口芳史 | 男 | 現 | 公明 | 2423.000 |
北貞丈 | 男 | 現 | 自民 | 1417.000 | |
内山葉子 | 女 | 新 | 無所属 | 1113.000 | |
当選 | 松岡一誠 | 男 | 現 | 無所属 | 2266.000 |
当選 | 本宮健次 | 男 | 現 | 無所属 | 1638.534 |
当選 | 寺井政博 | 男 | 現 | 無所属 | 1881.000 |
達川雄一郎 | 男 | 現 | 無所属 | 1257.000 | |
当選 | 渡辺文喜 | 男 | 現 | 無所属 | 2467,461 |
当選 | 壷内和彦 | 男 | 新 | 無所属 | 2259.000 |
当選 | 野間有造 | 男 | 現 | 無所属 | 1759.000 |
当選 | 森田博 | 男 | 現 | 無所属 | 1863.000 |
当選 | 井出健司 | 男 | 現 | 無所属 | 1721.900 |
当選 | 永井隆文 | 男 | 新 | 公明 | 2045.000 |
当選 | 山岡健一 | 男 | 現 | 社民 | 1638.000 |
森本真博 | 男 | 現 | 無所属 | 1559.000 | |
当選 | 羽藤謙司 | 男 | 現 | 無所属 | 1695.552 |
当選 | 松田澄子 | 女 | 新 | 共産 | 2062.764 |
当選 | 井出洋行 | 男 | 現 | 自民 | 2134.660 |
当選 | 岡田勝利 | 男 | 現 | 自民 | 2116.000 |
当選 | 加藤明 | 男 | 現 | 無所属 | 1866.000 |
当選 | 黒川美樹 | 女 | 新 | 無所属 | 1641.000 |
当選 | 越智忍 | 男 | 現 | 無所属 | 3051.742 |
当選 | 井村雄三郎 | 男 | 現 | 自民 | 1664.000 |
浅野謙二 | 男 | 新 | 無所属 | 1078.351 | |
当選 | 丹下大輔 | 男 | 新 | 無所属 | 1972.000 |
当選 | 堀田順人 | 男 | 現 | 無所属 | 2276.000 |
当選 | 森京典 | 男 | 現 | 無所属 | 2123.000 |
当選 | 平田秀夫 | 男 | 現 | 無所属 | 2348.000 |
藤岡裕高 | 男 | 新 | 民進 | 1315.000 | |
当選 | 矢野雄嗣 | 男 | 現 | 無所属 | 2242.000 |
当選 | 越智豊 | 男 | 現 | 無所属 | 1733.297 |
当選 | 木村文広 | 男 | 現 | 自民 | 1969.000 |
当選 | 重松眞司 | 男 | 現 | 無所属 | 1631.000 |
当選 | 近藤博 | 男 | 現 | 無所属 | 1613.000 |
当選 | 松田敏彦 | 男 | 現 | 自民 | 1849.235 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)