最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
斎藤武次郎 | 男 | 現 | 無所属 | 3199.000 | |
中島光浩 | 男 | 現 | 無所属 | 2944.000 | |
松成康昭 | 男 | 現 | 無所属 | 4671.000 | |
井出妙子 | 女 | 新 | 公明 | 4348.000 | |
梶田省三 | 男 | 現 | 公明 | 3855.000 | |
岡見忠 | 男 | 新 | 無所属 | 3342.000 | |
日向豊 | 男 | 現 | 無所属 | 3891.000 | |
生水耕二 | 男 | 現 | 公明 | 3696.000 | |
時尾博幸 | 男 | 現 | 民進 | 3247.000 | |
芦田泰宏 | 男 | 新 | 維新 | 2560.000 | |
諏訪順子 | 女 | 新 | 無所属 | 1389.000 | |
平井弘明 | 男 | 現 | 無所属 | 3357.000 | |
原勲 | 男 | 現 | 無所属 | 2739.000 | |
矢野秀典 | 男 | 現 | 無所属 | 4265.870 | |
大守秀行 | 男 | 現 | 無所属 | 3491.000 | |
武則史園 | 男 | 新 | 無所属 | 1718.000 | |
新垣敦子 | 女 | 現 | 公明 | 3352.000 | |
薮田尊典 | 男 | 現 | 公明 | 3964.000 | |
秋田安幸 | 男 | 現 | 無所属 | 3041.000 | |
藤井昭佐 | 男 | 現 | 無所属 | 2832.000 | |
中西公仁 | 男 | 現 | 無所属 | 3139.000 | |
荒木竜二 | 男 | 現 | 無所属 | 3669.000 | |
田邉牧美 | 女 | 新 | 共産 | 2959.148 | |
加藤英資 | 男 | 新 | 無所属 | 478.000 | |
田辺昭夫 | 男 | 現 | 共産 | 2910.851 | |
難波朋裕 | 男 | 現 | 無所属 | 4381.000 | |
大橋賢 | 男 | 現 | 無所属 | 5444.230 | |
吉田徹 | 男 | 現 | 公明 | 3743.369 | |
矢野周子 | 女 | 現 | 無所属 | 3146.129 | |
大橋健良 | 男 | 現 | 無所属 | 3974.769 | |
森分敏明 | 男 | 現 | 公明 | 4218.000 | |
山部辰雄 | 男 | 新 | 無所属 | 184.000 | |
末田正彦 | 男 | 現 | 共産 | 2671.000 | |
若林昭雄 | 男 | 新 | 無所属 | 3546.000 | |
三村英世 | 男 | 現 | 無所属 | 4652.000 | |
雨宮紘一 | 男 | 現 | 無所属 | 3054.000 | |
赤澤幹温 | 男 | 現 | 維新 | 3122.000 | |
片山貴光 | 男 | 現 | 無所属 | 2614.000 | |
千田昌寛 | 男 | 新 | 無所属 | 1210.000 | |
塩津孝明 | 男 | 現 | 無所属 | 4139.838 | |
森守 | 男 | 現 | 無所属 | 3680.000 | |
浜口祐次 | 男 | 現 | 無所属 | 5620.000 | |
甲谷知生 | 男 | 新 | 無所属 | 301.000 | |
北畠克彦 | 男 | 現 | 無所属 | 3333.000 | |
鳥井薫子 | 女 | 現 | 民進 | 3648.000 | |
原田龍五 | 男 | 現 | 無所属 | 2972.000 | |
守屋弘志 | 男 | 新 | 無所属 | 5455.000 | |
塩津学 | 男 | 現 | 無所属 | 3440.161 | |
田口明子 | 女 | 新 | 共産 | 3046.000 | |
山畑滝男 | 男 | 現 | 無所属 | 2430.000 | |
吉田裕紀 | 女 | 現 | 無所属 | 3156.630 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)