| 最終更新日時 |  | 
| 選挙区分 | ID); ?> | 
| 地方公共団体 | ID); ?> | 
| 告示日 | ID); ?> | 
| 投票日 | ID); ?> | 
| 選挙事由 | ID); ?> | 
| 定数 | ID); ?>名 | 
| 立候補者数 | ID); ?>名 | 
| 投票率 | ID); ?>% | 
| 特記事項 | ID); ?> | 
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 梅田哲也 | 男 | 現 | 無所属 | 1105 | 
| 当選 | 増田浩二 | 男 | 現 | 共産 | 846 | 
| 中村文二 | 男 | 新 | 無所属 | 821 | |
| 当選 | 吉本勧曜 | 男 | 現 | 無所属 | 994 | 
| 当選 | 福山晴美 | 女 | 現 | 無所属 | 1193 | 
| 当選 | 田中宏幸 | 男 | 現 | 無所属 | 1133 | 
| 当選 | 井神慶久 | 男 | 現 | 無所属 | 1266 | 
| 当選 | 尾和弘一 | 男 | 元 | 無所属 | 1045 | 
| 当選 | 福岡進二 | 男 | 新 | 無所属 | 1438 | 
| 当選 | 上野耕志 | 男 | 現 | 無所属 | 839 | 
| 当選 | 奥田富代子 | 女 | 新 | 公明 | 1422 | 
| 当選 | 玉田隆紀 | 男 | 現 | 公明 | 1247 | 
| 当選 | 田畑昭二 | 男 | 現 | 公明 | 1308 | 
| 当選 | 市來利恵 | 女 | 現 | 共産 | 1067 | 
| 当選 | 山本重信 | 男 | 現 | 無所属 | 833 | 
| 当選 | 松下元 | 男 | 現 | 無所属 | 1057 | 
| 当選 | 三栖慎太郎 | 男 | 現 | 無所属 | 1296 | 
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
- 
       2020/4/13 トランプ大統領の支持率が低下
- 
       2020/4/6 政党支持率の動き(3月)
- 
       2020/4/6 内閣支持率の動き(3月)
- 
       
- 
       2020/3/26 トランプ大統領の支持率が上昇
- 
       2020/3/18 バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
- 
       2020/3/11 バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
- 
       2020/3/6 政党支持率の動き(2月)







 
							









