最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 米山勝利 | 男 | 現 | 無所属 | 3779.000 |
当選 | 坂口康博 | 男 | 現 | 公明 | 2601.000 |
当選 | 友次通憲 | 男 | 新 | 無所属 | 2258.000 |
当選 | 松本泰典 | 男 | 現 | 公明 | 2867.000 |
当選 | 山下慶喜 | 男 | 現 | 新社会 | 2444.000 |
当選 | 桂睦子 | 女 | 現 | 無所属 | 2028.000 |
当選 | 福丸孝之 | 男 | 現 | 無所属 | 2203.000 |
川崎千恵子 | 女 | 新 | 幸福 | 482.000 | |
中井浩平 | 男 | 新 | 無所属 | 962.000 | |
当選 | 稲葉通宣 | 男 | 新 | 民進 | 2295.000 |
山本隆俊 | 男 | 新 | 大阪維新の会 | 1939.577 | |
福留隆司 | 男 | 新 | 無所属 | 423.000 | |
当選 | 朝田充 | 男 | 現 | 共産 | 2563.000 |
当選 | 田中総司 | 男 | 新 | 民進 | 2024.000 |
当選 | 篠原一代 | 女 | 現 | 公明 | 2626.000 |
当選 | 岩本守 | 男 | 現 | 大阪維新の会 | 2533.000 |
当選 | 大嶺さやか | 女 | 現 | 共産 | 2957.000 |
木本鉄治 | 男 | 新 | 大阪維新の会 | 1531.000 | |
山崎明彦 | 男 | 現 | 大阪維新の会 | 1468.000 | |
矢島秀和 | 男 | 新 | 無所属 | 1237.000 | |
当選 | 我孫子浩子 | 女 | 現 | 無所属 | 2926.000 |
当選 | 塚理 | 男 | 現 | 大阪維新の会 | 3063.000 |
当選 | 大村卓司 | 男 | 現 | 公明 | 3000.000 |
青木直人 | 男 | 新 | 無所属 | 114.399 | |
当選 | 小林美智子 | 女 | 現 | 無所属 | 2136.000 |
当選 | 萩原佳 | 男 | 新 | 大阪維新の会 | 2668.000 |
当選 | 上田嘉夫 | 男 | 現 | 自民 | 2195.812 |
当選 | 上田光夫 | 男 | 現 | 自民 | 2538.187 |
当選 | 畑中剛 | 男 | 新 | 共産 | 2450.000 |
当選 | 長谷川浩 | 男 | 現 | 大阪維新の会 | 2203.000 |
中森朝雄 | 男 | 新 | 無所属 | 197.000 | |
当選 | 青木順子 | 女 | 現 | 公明 | 3032.600 |
当選 | 辰見登 | 男 | 現 | 無所属 | 2616.000 |
敷知龍一 | 男 | 新 | 無所属 | 1601.000 | |
浅藤雅志 | 男 | 新 | 共産 | 1490.000 | |
当選 | 中内清隆 | 男 | 元 | 自民 | 2319.000 |
当選 | 河本光宏 | 男 | 現 | 公明 | 2701.000 |
滝ノ上万記 | 男 | 現 | 大阪維新の会 | 1683.000 | |
山本由子 | 女 | 新 | 無所属 | 1009.422 | |
当選 | 村中幾子 | 女 | 現 | 大阪維新の会 | 2874.000 |
当選 | 下野巌 | 男 | 新 | 自民 | 3297.000 |
名取宗 | 男 | 新 | 無所属 | 469.000 | |
立花孝志 | 男 | 新 | NHKから国民を守る党 | 1531.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)