最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 三宅繁博 | 男 | 現 | 無所属 | 1998.000 |
当選 | 眞鍋幹雄 | 男 | 現 | 無所属 | 1711.000 |
当選 | 青木永六 | 男 | 現 | 共産 | 1517.000 |
河村郁男 | 男 | 現 | 無所属 | 718.000 | |
当選 | 谷國光 | 男 | 現 | 無所属 | 1418.000 |
石津徳朗 | 男 | 新 | 無所属 | 893.633 | |
当選 | 苅田清秀 | 男 | 現 | 無所属 | 961.000 |
当選 | 三好平 | 男 | 現 | 共産 | 1488.000 |
好井幸三郎 | 男 | 新 | 無所属 | 864.000 | |
当選 | 石川秀三 | 男 | 現 | 無所属 | 1623.806 |
当選 | 石川剛 | 男 | 現 | 無所属 | 1790.006 |
当選 | 国政守 | 男 | 現 | 公明 | 1713.000 |
当選 | 井川剛 | 男 | 現 | 自民 | 2607.186 |
当選 | 飛鷹裕輔 | 男 | 新 | 共産 | 1674.000 |
当選 | 山川和孝 | 男 | 現 | 無所属 | 1796.000 |
当選 | 吉原敦 | 男 | 新 | 無所属 | 1730.000 |
当選 | 石津千代子 | 女 | 現 | 無所属 | 1821.366 |
当選 | 西岡政則 | 男 | 現 | 無所属 | 1210.000 |
当選 | 原田泰樹 | 男 | 現 | 無所属 | 1910.000 |
当選 | 篠永誠司 | 男 | 現 | 無所属 | 2013.000 |
当選 | 谷内開 | 男 | 現 | 公明 | 2126.000 |
大野勝 | 男 | 現 | 無所属 | 345.000 | |
当選 | 吉田善三郎 | 男 | 現 | 無所属 | 2076.000 |
鈴木義博 | 男 | 元 | 無所属 | 804.000 | |
当選 | 山本照男 | 男 | 現 | 無所属 | 1429.000 |
当選 | 曾我部清 | 男 | 現 | 無所属 | 1428.828 |
当選 | 川上賢孝 | 男 | 元 | 無所属 | 1095.000 |
宮崎清 | 男 | 元 | 無所属 | 287.171 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)