最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 牛見航 | 男 | 新 | 無所属 | 1638.000 |
当選 | 吉村弘之 | 男 | 現 | 自民 | 1486.000 |
林勲 | 男 | 新 | 無所属 | 1163.000 | |
青木明夫 | 男 | 元 | 無所属 | 833.000 | |
当選 | 行重延昭 | 男 | 現 | 無所属 | 1375.000 |
当選 | 石田卓成 | 男 | 新 | 無所属 | 1563.000 |
当選 | 松村学 | 男 | 現 | 自民 | 1720.000 |
当選 | 髙砂朋子 | 女 | 現 | 公明 | 2151.000 |
当選 | 今津誠一 | 男 | 現 | 無所属 | 1286.000 |
当選 | 河村孝 | 男 | 新 | 公明 | 2655.000 |
当選 | 上田和夫 | 男 | 現 | 無所属 | 1205.000 |
中林堅造 | 男 | 現 | 無所属 | 983.000 | |
当選 | 田中敏靖 | 男 | 現 | 無所属 | 1338.723 |
当選 | 安村政治 | 男 | 現 | 自民 | 1977.000 |
当選 | 山本久江 | 女 | 現 | 共産 | 1767.000 |
当選 | 清水力志 | 男 | 新 | 共産 | 1393.676 |
藤本尚志 | 男 | 新 | 無所属 | 1152.000 | |
当選 | 宇多村史朗 | 男 | 新 | 無所属 | 1795.000 |
当選 | 山田耕治 | 男 | 現 | 無所属 | 5022.000 |
当選 | 久保潤爾 | 男 | 現 | 無所属 | 1614.000 |
当選 | 藤村こずえ | 女 | 現 | 無所属 | 1822.000 |
当選 | 橋本龍太郎 | 男 | 現 | 自民 | 1725.000 |
当選 | 曽我好則 | 男 | 新 | 無所属 | 2260.000 |
当選 | 三原昭治 | 男 | 現 | 無所属 | 1661.000 |
当選 | 清水浩司 | 男 | 現 | 無所属 | 1288.323 |
宮元照美 | 女 | 新 | 幸福 | 454.000 | |
当選 | 河杉憲二 | 男 | 現 | 無所属 | 1375.000 |
当選 | 田中健次 | 男 | 現 | 無所属 | 1768.276 |
当選 | 山根祐二 | 男 | 現 | 公明 | 1898.000 |
当選 | 和田敏明 | 男 | 現 | 無所属 | 1223.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)