| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 田邉学 | 男 | 新 | 共産 | 988 |
| 梅津敏英 | 男 | 新 | 無所属 | 372 | |
| 当選 | 林節子 | 女 | 現 | 無所属 | 1,529 |
| 当選 | 岸本隆雄 | 男 | 新 | 無所属 | 715 |
| 西﨑孝一 | 男 | 新 | 無所属 | 578 | |
| 榎並宏子 | 女 | 新 | 無所属 | 574 | |
| 大樂俊明 | 男 | 現 | 無所属 | 617 | |
| 木村信秀 | 男 | 現 | 無所属 | 1,340 | |
| 当選 | 中本和行 | 男 | 現 | 無所属 | 1,235 |
| 当選 | 田中陽三 | 男 | 現 | 無所属 | 1,133 |
| 当選 | 笹井琢 | 男 | 現 | 無所属 | 910 |
| 当選 | 仲山哲男 | 男 | 新 | 無所属 | 772 |
| 当選 | 萬谷竹彦 | 男 | 現 | 無所属 | 981 |
| 当選 | 畠堀計之 | 男 | 現 | 無所属 | 1,090 |
| 当選 | 大田敏司 | 男 | 現 | 無所属 | 1,233 |
| 当選 | 磯部登志惠 | 女 | 現 | 無所属 | 1,418 |
| 早稲田真弓 | 女 | 新 | 幸福 | 535 | |
| 当選 | 中村賢道 | 男 | 現 | 無所属 | 1,642 |
| 当選 | 河村龍男 | 男 | 元 | 無所属 | 1,702 |
| 当選 | 土橋啓義 | 男 | 現 | 共産 | 1,062 |
| 当選 | 森重明美 | 女 | 現 | 公明 | 2,210 |
| 当選 | 森戸芳史 | 男 | 現 | 無所属 | 1,713 |
| 当選 | 西村憲治 | 男 | 現 | 無所属 | 1,050 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)














