| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 谷展和 | 男 | 現 | 無所属 | 978 |
| 当選 | 森裕文 | 男 | 元 | 無所属 | 1,350 |
| 当選 | 大森和夫 | 男 | 現 | 共産 | 913 |
| 当選 | 堀口和弘 | 男 | 新 | 無所属 | 2,199 |
| 松田英世 | 男 | 現 | 無所属 | 730 | |
| 楠成明 | 男 | 新 | 共産 | 713 | |
| 当選 | 金子健太郎 | 男 | 新 | 無所属 | 1,294 |
| 当選 | 和氣信子 | 女 | 現 | 共産 | 1,110 |
| 当選 | 河部優 | 男 | 現 | 無所属 | 1,334 |
| 当選 | 竹田光良 | 男 | 現 | 公明 | 1,518 |
| 当選 | 澁谷昌子 | 女 | 現 | 公明 | 1,388 |
| 当選 | 古谷公俊 | 男 | 現 | 自民 | 1,093 |
| 当選 | 南良徳 | 男 | 現 | 無所属 | 760 |
| 当選 | 岡田好子 | 女 | 現 | 公明 | 1,585 |
| 当選 | 梶本茂躰 | 男 | 現 | 無所属 | 878 |
| 藤井清文 | 男 | 新 | 無所属 | 581 | |
| 当選 | 田畑仁 | 男 | 現 | 自民 | 1,694 |
| 当選 | 山本優真 | 男 | 新 | 大維新 | 1,775 |
| 当選 | 原口悠介 | 男 | 新 | 大維新 | 2,475 |
| 小山広明 | 男 | 元 | 無所属 | 748 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)















