最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
佐藤憲弘 | 男 | 新 | 無所属 | 902.00 | |
柏原文男 | 男 | 新 | 無所属 | 1,345.00 | |
当選 | 中根武彦 | 男 | 現 | 無所属 | 2,979.00 |
当選 | 新免悠香 | 女 | 新 | 共産 | 3,365.00 |
柳賢一 | 男 | 新 | 無所属 | 2,381.00 | |
名和史朗 | 男 | 新 | 無所属 | 2,161.00 | |
当選 | 野島さつき | 女 | 新 | 公明 | 3,723.00 |
柴田由美子 | 女 | 新 | 幸福 | 1,029.96 | |
当選 | 畑尻宣長 | 男 | 現 | 公明 | 3,533.00 |
当選 | 井町佳孝 | 男 | 現 | 無所属 | 5,057.00 |
当選 | 磯部亮次 | 男 | 新 | 無所属 | 4,947.00 |
当選 | 梁瀬太 | 男 | 現 | 無所属 | 3,048.00 |
池ノ谷芳男 | 男 | 新 | 無所属 | 942.00 | |
横山一美 | 女 | 現 | 無所属 | 1,626.00 | |
当選 | 鈴木静男 | 男 | 現 | 無所属 | 4,831.40 |
当選 | 畔栁敏彦 | 男 | 現 | 公明 | 3,850.00 |
当選 | 三浦康宏 | 男 | 現 | 無所属 | 2,587.00 |
当選 | 荻野秀範 | 男 | 新 | 無所属 | 3,510.00 |
当選 | 井村信幸 | 男 | 現 | 無所属 | 3.108.00 |
当選 | 柵木誠 | 男 | 現 | 無所属 | 2,691.88 |
吉口二郎 | 男 | 現 | 無所属 | 2,227.00 | |
小松賢司 | 男 | 新 | 無所属 | 2,531.00 | |
当選 | 木全昭子 | 女 | 現 | 共産 | 3,596.00 |
当選 | 野々山雄一郎 | 男 | 新 | 無所属 | 4,377.00 |
当選 | 原田範次 | 男 | 現 | 無所属 | 4,883.00 |
当選 | 加藤義幸 | 男 | 現 | 無所属 | 3,442.21 |
当選 | 鈴木英樹 | 男 | 現 | 無所属 | 4,697.17 |
天野淳二 | 男 | 新 | 無所属 | 1,812.00 | |
新見貴大 | 男 | 新 | 無所属 | 599.00 | |
当選 | 蜂須賀喜久好 | 男 | 現 | 無所属 | 3,009.00 |
当選 | 加藤嘉哉 | 男 | 新 | 無所属 | 4,068.98 |
当選 | 加藤学 | 男 | 現 | 民進 | 3970.80 |
当選 | 太田俊昭 | 男 | 現 | 無所属 | 4,743.00 |
滝沢和久 | 男 | 新 | 無所属 | 486.00 | |
藤江誠 | 男 | 新 | 無所属 | 360.12 | |
当選 | 杉浦久直 | 男 | 現 | 無所属 | 3,469.88 |
当選 | 小木曽智洋 | 男 | 現 | 無所属 | 2,936.94 |
当選 | 神谷寿広 | 男 | 現 | 無所属 | 3,331.06 |
当選 | 野本篤 | 男 | 新 | 無所属 | 3,179.75 |
当選 | 山﨑憲伸 | 男 | 現 | 無所属 | 2,851.97 |
川上守 | 男 | 現 | 無所属 | 1,836.00 | |
田口正夫 | 男 | 現 | 無所属 | 2,585.00 | |
当選 | 井出瀬絹子 | 女 | 現 | 公明 | 3,183.00 |
当選 | 小田高之 | 男 | 新 | 無所属 | 4.776.00 |
当選 | 山崎泰信 | 男 | 現 | 無所属 | 3282.03 |
当選 | 鈴木雅子 | 女 | 現 | 共産 | 3,699.43 |
当選 | 内田実 | 男 | 現 | 無所属 | 3,662.00 |
当選 | 杉山智騎 | 男 | 新 | 無所属 | 3,817.00 |
冨田武司 | 男 | 現 | 無所属 | 1,787.00 | |
当選 | 三宅健司 | 男 | 現 | 無所属 | 2,940.00 |
当選 | 江村力 | 男 | 新 | 無所属 | 2,914.00 |
当選 | 柴田敏光 | 男 | 現 | 民進 | 4,891.04 |
吉田篤史 | 男 | 新 | 無所属 | 1.084.25 | |
当選 | 大原昌幸 | 男 | 現 | 無所属 | 2,976.00 |
野口英美子 | 女 | 新 | 無所属 | 722.00 | |
杉浦一樹 | 男 | 新 | 無所属 | 494.12 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)