最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 大久保俊雄 | 男 | 現 | 無所属 | 2,110.00 |
当選 | 北嶋恒男 | 男 | 現 | 無所属 | 723.00 |
当選 | 渡辺正秀 | 男 | 現 | 共産 | 1,346.00 |
当選 | 河野智子 | 女 | 新 | 共産 | 1,489.00 |
岡由子 | 女 | 新 | 無所属 | 588.00 | |
当選 | 野澤今朝幸 | 男 | 現 | 無所属 | 1,090.00 |
当選 | 河阪昌則 | 男 | 新 | 無所属 | 1,248.00 |
佐田武彦 | 男 | 新 | 無所属 | 450.00 | |
当選 | 神宮司正人 | 男 | 現 | 無所属 | 2,300.00 |
当選 | 中川秀哉 | 男 | 現 | 公明 | 1,512.00 |
当選 | 保坂利定 | 男 | 現 | 無所属 | 2,249.00 |
当選 | 武川則幸 | 男 | 新 | 無所属 | 1,045.00 |
当選 | 川村恵子 | 女 | 現 | 公明 | 1,955.00 |
当選 | 中村正彦 | 男 | 現 | 無所属 | 1,363.00 |
当選 | 岩澤正敏 | 男 | 現 | 無所属 | 1,731.00 |
当選 | 小林始 | 男 | 現 | 無所属 | 2,079.00 |
当選 | 古屋始芳 | 男 | 現 | 無所属 | 1,526.00 |
当選 | 渡邉清美 | 女 | 現 | 公明 | 1,931.19 |
当選 | 荻野謙一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,202.00 |
当選 | 海野利比古 | 男 | 現 | 無所属 | 1,408.92 |
当選 | 前島敏彦 | 男 | 現 | 無所属 | 2,259.08 |
当選 | 神澤敏美 | 男 | 現 | 無所属 | 1,370.00 |
当選 | 志村直毅 | 男 | 現 | 無所属 | 2,608.00 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)