| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成田賢一 | 男 | 新 | 無所属 | 227.00 | |
| 当選 | 石井寿富 | 男 | 現 | 無所属 | 391.00 |
| 当選 | 西山宗弘 | 男 | 現 | 無所属 | 422.00 |
| 日名文吾 | 男 | 現 | 無所属 | 194.36 | |
| 当選 | 日名義人 | 男 | 現 | 共産 | 341.64 |
| 当選 | 熱田康治 | 男 | 現 | 無所属 | 498.00 |
| 柴田聖和 | 男 | 現 | 無所属 | 286.00 | |
| 松井健治 | 男 | 現 | 無所属 | 101.00 | |
| 当選 | 難波武志 | 男 | 現 | 無所属 | 674.00 |
| 当選 | 河原正一 | 男 | 新 | 無所属 | 301.00 |
| 中野進 | 男 | 現 | 無所属 | 265.00 | |
| 当選 | 山崎誠 | 男 | 現 | 無所属 | 427.00 |
| 当選 | 草地博 | 男 | 現 | 無所属 | 325.00 |
| 当選 | 山本洋平 | 男 | 新 | 無所属 | 769.00 |
| 当選 | 丸山節夫 | 男 | 新 | 無所属 | 546.00 |
| 当選 | 森下誠一 | 男 | 現 | 無所属 | 348.00 |
| 当選 | 黒田員米 | 男 | 元 | 無所属 | 938.00 |
| 清山昇 | 男 | 現 | 無所属 | 148.00 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)














