最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 服部敏男 | 男 | 現 | 公明 | 2,375.00 |
当選 | 森久往 | 男 | 現 | 無所属 | 1,690.00 |
当選 | 石原日出子 | 女 | 現 | 公明 | 2,613.00 |
大橋涼子 | 女 | 元 | 無所属 | 1,439.00 | |
当選 | スペル・デルフィン | 男 | 現 | 無所属 | 2,661.00 |
当選 | 小野林治三夫 | 男 | 現 | 無所属 | 2,151.00 |
当選 | 辻本孔久 | 男 | 現 | 無所属 | 1,771.00 |
当選 | 坂本健治 | 男 | 現 | 無所属 | 2,313.00 |
当選 | 浜田千秋 | 女 | 元 | 無所属 | 2,662.00 |
当選 | 松田義人 | 男 | 現 | 無所属 | 2,150.00 |
当選 | 杉本淳 | 男 | 現 | 無所属 | 1,870.00 |
当選 | 原重樹 | 男 | 元 | 共産 | 1,740.66 |
当選 | 大浦方至 | 男 | 現 | 無所属 | 2,754.00 |
当選 | 吉川茂樹 | 男 | 現 | 公明 | 2,291.87 |
当選 | 山本秀明 | 男 | 現 | 無所属 | 2,493.00 |
当選 | 永田香織 | 女 | 現 | 公明 | 2,178.00 |
山下和也 | 男 | 新 | 無所属 | 1,524.00 | |
当選 | 関戸繁樹 | 男 | 現 | 無所属 | 3,840.46 |
知覧正勝 | 男 | 現 | 無所属 | 1,483.00 | |
当選 | 遠藤隆志 | 男 | 新 | お維新 | 3,727.00 |
当選 | 飯阪光典 | 男 | 新 | お維新 | 4,293.00 |
当選 | 岡博子 | 女 | 現 | 共産 | 2,163.00 |
当選 | 松本利裕 | 男 | 新 | お維新 | 3,327.00 |
当選 | 末下広幸 | 男 | 現 | 公明 | 2,566.00 |
当選 | 小林昌子 | 女 | 現 | 無所属 | 2,970.00 |
当選 | 早乙女実 | 男 | 現 | 共産 | 2,204.00 |
当選 | 友田博文 | 男 | 現 | 無所属 | 2,332.00 |
藤田充 | 男 | 現 | 無所属 | 1,603.00 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)