最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 沖永明久 | 男 | 現 | 無所属 | 2,104.00 |
当選 | 高波貴志 | 男 | 新 | 自民 | 1,379.00 |
当選 | 伊田雅彦 | 男 | 現 | 無所属 | 1,611.00 |
齋藤通泰 | 男 | 新 | 自民 | 532.00 | |
当選 | 京免康彦 | 男 | 現 | 無所属 | 1,603.00 |
当選 | 守谷浩一 | 男 | 現 | 共産 | 1,783.00 |
当選 | 星野久美子 | 女 | 現 | 共産 | 1,654.00 |
当選 | 内藤幸男 | 男 | 新 | 自民 | 1,044.00 |
当選 | 池田徳晴 | 男 | 現 | 民進 | 1,941.00 |
当選 | 松橋淳郎 | 男 | 現 | 無所属 | 2,634.00 |
大矢公夫 | 男 | 新 | 無所属 | 815.00 | |
当選 | 加藤学 | 男 | 新 | 公明 | 1,568.25 |
当選 | 伊藤多華 | 女 | 新 | 公明 | 1,621.48 |
当選 | 佐藤弥斗 | 女 | 現 | 無所属 | 3,076.00 |
松井松夫 | 男 | 新 | 無所属 | 214.00 | |
当選 | 吉田義人 | 男 | 現 | 自民 | 1,947.00 |
当選 | 竹田陽介 | 男 | 現 | 自民 | 1,525.00 |
当選 | 加藤陽子 | 女 | 現 | 神奈川ネットワーク運動 | 1,749.75 |
当選 | 安田早苗 | 女 | 現 | 公明 | 1,843.00 |
当選 | 中澤邦雄 | 男 | 現 | 共産 | 1,615.00 |
当選 | 沖本浩二 | 男 | 現 | 無所属 | 1,969.00 |
当選 | 上沢本尚 | 男 | 現 | 公明 | 1,673.00 |
伊藤正 | 男 | 現 | 無所属 | 998.52 | |
当選 | 荻原健司 | 男 | 現 | 無所属 | 2,622.00 |
当選 | 熊切和人 | 男 | 新 | 自民 | 1,864.00 |
当選 | 安海のぞみ | 女 | 現 | 無所属 | 1,342.00 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)