| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 倉野嗣男 | 男 | 現 | 無所属 | 871.00 |
| 当選 | 黒川康司 | 男 | 現 | 無所属 | 878.00 |
| 当選 | 三村靖行 | 男 | 現 | 無所属 | 1,372.00 |
| 当選 | 小林重樹 | 男 | 現 | 無所属 | 1,085.00 |
| 当選 | 伊藤泰樹 | 男 | 新 | 無所属 | 1,119.00 |
| 当選 | 森田仲一 | 男 | 現 | 無所属 | 854.00 |
| 当選 | 大月健一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,125.00 |
| 当選 | 森和之 | 男 | 新 | 無所属 | 1,106.00 |
| 当選 | 平松賢司 | 男 | 新 | 共産 | 670.00 |
| 当選 | 川上修一 | 男 | 現 | 無所属 | 945.56 |
| 村上信吾 | 男 | 元 | 無所属 | 391.00 | |
| 当選 | 川上博司 | 男 | 現 | 公明 | 1,336.44 |
| 当選 | 森上昌生 | 男 | 新 | 無所属 | 430.00 |
| 当選 | 宮田公人 | 男 | 現 | 無所属 | 938.92 |
| 当選 | 石部誠 | 男 | 現 | 共産 | 648.00 |
| 当選 | 内田大治 | 男 | 現 | 無所属 | 761.00 |
| 当選 | 石井聡美 | 女 | 現 | 無所属 | 778.00 |
| 当選 | 石田芳生 | 男 | 現 | 無所属 | 1,312.00 |
| 当選 | 宮田好夫 | 男 | 現 | 無所属 | 1,062.08 |
| 松岡敏之 | 男 | 新 | 無所属 | 171.00 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)














