| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高橋尚吾 | 男 | 新 | 無所属 | 16,664.000 | |
| 谷山雄二朗 | 男 | 新 | 無所属 | 6,759.000 | |
| 桜井誠 | 男 | 新 | 無所属 | 114,171.000 | |
| 鳥越俊太郎 | 男 | 新 | 無所属 | 1,346,103.000 | |
| 増田寛也 | 男 | 新 | 無所属 | 1,793,453.000 | |
| マック赤坂 | 男 | 新 | 無所属 | 51,056.000 | |
| 山口敏夫 | 男 | 新 | 国民主権の会 | 15,986.000 | |
| 山中雅明 | 男 | 新 | 未来創造経営実践党 | 3,116.000 | |
| 後藤輝樹 | 男 | 新 | 無所属 | 7,031.000 | |
| 岸本政吉 | 男 | 新 | 無所属 | 8,056.000 | |
| 当選 | 小池百合子 | 女 | 新 | 無所属 | 2,912,628.000 |
| 上杉隆 | 男 | 新 | 無所属 | 179,631.018 | |
| 七海ひろこ | 女 | 新 | 幸福実現党 | 28,809.000 | |
| 中川暢三 | 男 | 新 | 無所属 | 16,584.000 | |
| 関口安弘 | 男 | 新 | 無所属 | 1,326.000 | |
| 立花孝志 | 男 | 新 | NHKから国民を守る党 | 27,241.975 | |
| 宮崎正弘 | 男 | 新 | 無所属 | 4,010.000 | |
| 今尾貞夫 | 男 | 新 | 無所属 | 3,105.000 | |
| 望月義彦 | 男 | 新 | 無所属 | 3,332.000 | |
| 武井直子 | 女 | 新 | 無所属 | 4,605.000 | |
| 内藤久遠 | 男 | 新 | 無所属 | 2,695.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)














