第24回参議院議員通常選挙:比例代表(2016/07/10 投票) 結果
- 2016/7/10
- 選挙データベース
- 第24回参議院議員通常選挙
最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
選挙区 |
ID); ?>
|
公示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
改選数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
政党別得票数
政党 | 得票数 | 獲得議席数 | 立候補者数 |
---|---|---|---|
社会民主党 | 1,535,915 | 1 | 7 |
国民怒りの声 | 466,512 | 0 | 10 |
おおさか維新の会 | 5,152,992 | 4 | 18 |
公明党 | 7,571,491 | 7 | 17 |
日本共産党 | 6,015,501 | 5 | 42 |
幸福実現党 | 366,784 | 0 | 2 |
自由民主党 | 20,113,130 | 19 | 25 |
新党改革 | 580,583 | 0 | 9 |
日本のこころを大切にする党 | 733,892 | 0 | 5 |
生活の党と山本太郎と仲間たち | 1,067,214 | 1 | 5 |
民進党 | 11,749,913 | 11 | 22 |
支持政党なし | 647,052 | 0 | 2 |
立候補者一覧
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
吉田忠智 | 男 | 現 | 社民 | 152,946 | |
当選 | 福島瑞穂 | 女 | 現 | 社民 | 253,091 |
桝口敏行 | 男 | 新 | 社民 | 3,345 | |
田山英次 | 男 | 新 | 社民 | 3,255 | |
桂川悟 | 男 | 新 | 社民 | 2,268 | |
伊藤善規 | 男 | 新 | 社民 | 6,263 | |
椎野隆 | 男 | 新 | 社民 | 9,569 | |
小林節 | 男 | 新 | 怒り | 77,351 | |
円より子 | 女 | 元 | 怒り | 20,295 | |
橋本勉 | 男 | 新 | 怒り | 3,018 | |
渡辺良弘 | 男 | 新 | 怒り | 1,796 | |
杉本志乃 | 女 | 新 | 怒り | 2,260 | |
吉田晶子 | 女 | 新 | 怒り | 2,907 | |
荒木大樹 | 男 | 新 | 怒り | 4,708 | |
大西さちえ | 女 | 新 | 怒り | 4,635 | |
立川光昭 | 男 | 新 | 怒り | 1,944 | |
平野道子 | 女 | 新 | 怒り | 6,158 | |
当選 | 片山虎之助 | 男 | 現 | お維新 | 194,013 |
新渡英夫 | 男 | 新 | お維新 | 10,983 | |
当選 | 石井章 | 男 | 新 | お維新 | 49,955 |
当選 | 石井苗子 | 女 | 新 | お維新 | 67,742 |
宇佐美孝二 | 男 | 新 | お維新 | 9,734 | |
梅村聡 | 男 | 元 | お維新 | 37,501 | |
儀武剛 | 男 | 新 | お維新 | 43,536 | |
串田誠一 | 男 | 新 | お維新 | 5,950 | |
坂井良和 | 男 | 新 | お維新 | 22,523 | |
島聡 | 男 | 新 | お維新 | 12,545 | |
鈴木宏治 | 男 | 新 | お維新 | 33,404 | |
鈴木望 | 男 | 新 | お維新 | 16,780 | |
高橋英明 | 男 | 新 | お維新 | 8,530 | |
中谷裕之 | 男 | 新 | お維新 | 19,881 | |
樋口俊一 | 男 | 元 | お維新 | 17,601 | |
三宅博 | 男 | 新 | お維新 | 22,941 | |
矢野義昭 | 男 | 新 | お維新 | 11,931 | |
当選 | 渡辺喜美 | 男 | 新 | お維新 | 142,571 |
当選 | 横山信一 | 男 | 現 | 公明 | 605,893 |
当選 | 長沢広明 | 男 | 現 | 公明 | 933,044 |
当選 | 浜田昌良 | 男 | 現 | 公明 | 386,996 |
当選 | 熊野正士 | 男 | 新 | 公明 | 605,117 |
当選 | 谷合正明 | 男 | 現 | 公明 | 478,018 |
当選 | 秋野公造 | 男 | 現 | 公明 | 611,847 |
飯塚栄治 | 男 | 新 | 公明 | 2,422 | |
栗岡哲平 | 男 | 新 | 公明 | 1,522 | |
坂本道応 | 男 | 新 | 公明 | 3,356 | |
佐藤史成 | 男 | 新 | 公明 | 3,199 | |
高田清久 | 男 | 新 | 公明 | 3,478 | |
高橋秀明 | 男 | 新 | 公明 | 5,838 | |
竹内真二 | 男 | 新 | 公明 | 7,402 | |
竹内秀伸 | 男 | 新 | 公明 | 4,300 | |
千葉宣男 | 男 | 新 | 公明 | 2,549 | |
星英一郎 | 男 | 新 | 公明 | 5,629 | |
当選 | 宮崎勝 | 男 | 新 | 公明 | 18,467 |
当選 | 市田忠義 | 男 | 現 | 共産 | 76,869 |
当選 | 田村智子 | 女 | 現 | 共産 | 48,239 |
当選 | 大門実紀史 | 男 | 現 | 共産 | 32,995 |
春名直章 | 男 | 新 | 共産 | 21,470 | |
伊勢田良子 | 女 | 新 | 共産 | 23,188 | |
当選 | 岩渕友 | 女 | 新 | 共産 | 30,968 |
奥田智子 | 女 | 新 | 共産 | 23,602 | |
椎葉寿幸 | 男 | 新 | 共産 | 13,212 | |
当選 | 武田良介 | 男 | 新 | 共産 | 23,744 |
石山浩行 | 男 | 新 | 共産 | 7,109 | |
和泉信丈 | 男 | 新 | 共産 | 968 | |
伊藤達也 | 男 | 新 | 共産 | 4,441 | |
岩渕彩子 | 女 | 新 | 共産 | 7,653 | |
植本完治 | 男 | 新 | 共産 | 742 | |
遠藤秀和 | 男 | 新 | 共産 | 1,485 | |
岡田正和 | 男 | 新 | 共産 | 7,008 | |
釜井敏行 | 男 | 新 | 共産 | 1,929 | |
上村泰稔 | 男 | 新 | 共産 | 1,301 | |
亀田良典 | 男 | 新 | 共産 | 2,243 | |
唐沢千晶 | 女 | 新 | 共産 | 3,519 | |
熊谷智 | 男 | 新 | 共産 | 2,491 | |
小池一徳 | 男 | 新 | 共産 | 7,032 | |
小路貴之 | 男 | 新 | 共産 | 497 | |
坂口多美子 | 女 | 新 | 共産 | 2,937 | |
佐藤耕平 | 男 | 新 | 共産 | 4,351 | |
高木光弘 | 男 | 新 | 共産 | 3,137 | |
高橋渡 | 男 | 新 | 共産 | 2,251 | |
西沢博 | 男 | 新 | 共産 | 3,649 | |
原口敏彦 | 男 | 新 | 共産 | 2,163 | |
藤本友里 | 女 | 新 | 共産 | 3,905 | |
古田美知代 | 女 | 新 | 共産 | 7,878 | |
真栄里保 | 女 | 新 | 共産 | 4,029 | |
益田牧子 | 女 | 新 | 共産 | 1,774 | |
松田一志 | 男 | 新 | 共産 | 1,924 | |
松本隆 | 男 | 新 | 共産 | 2,776 | |
松山恭子 | 女 | 新 | 共産 | 2,371 | |
三ケ尻亮子 | 女 | 新 | 共産 | 1,294 | |
宮内現 | 男 | 新 | 共産 | 1,186 | |
山下魁 | 男 | 新 | 共産 | 4,566 | |
山田和雄 | 男 | 新 | 共産 | 3,566 | |
吉田恭子 | 女 | 新 | 共産 | 7,058 | |
吉俣洋 | 男 | 新 | 共産 | 11,066 | |
釈量子 | 女 | 新 | 幸福 | 28,366 | |
七海ひろこ | 女 | 新 | 幸福 | 31,488 | |
当選 | 中西哲 | 男 | 新 | 自民 | 389,466 |
竹内功 | 男 | 新 | 自民 | 87,212 | |
当選 | 青山繁晴 | 男 | 新 | 自民 | 477,641 |
畦元将吾 | 男 | 新 | 自民 | 37,526 | |
当選 | 阿達雅志 | 男 | 現 | 自民 | 138,287 |
当選 | 足立敏之 | 男 | 新 | 自民 | 292,826 |
伊藤洋介 | 男 | 新 | 自民 | 29,027 | |
当選 | 今井絵理子 | 女 | 新 | 自民 | 316,719 |
当選 | 宇都隆史 | 男 | 現 | 自民 | 137,434 |
大江康弘 | 男 | 元 | 自民 | 53,590 | |
当選 | 小川克巳 | 男 | 新 | 自民 | 129,515 |
当選 | 片山さつき | 女 | 現 | 自民 | 389,015 |
当選 | 進藤金日子 | 女 | 新 | 自民 | 181,937 |
当選 | 自見英子 | 女 | 新 | 自民 | 209,626 |
当選 | 園田修光 | 男 | 新 | 自民 | 100,945 |
当選 | 高階恵美子 | 女 | 現 | 自民 | 177,440 |
当選 | 徳茂雅之 | 男 | 新 | 自民 | 518,978 |
当選 | 藤井基之 | 男 | 現 | 自民 | 141,293 |
当選 | 藤木真也 | 男 | 新 | 自民 | 234,846 |
堀内恒夫 | 男 | 現 | 自民 | 83,914 | |
増山寿一 | 男 | 新 | 自民 | 85,153 | |
当選 | 水落敏栄 | 男 | 現 | 自民 | 114,166 |
当選 | 宮島喜文 | 男 | 新 | 自民 | 122,133 |
当選 | 山谷えり子 | 女 | 現 | 自民 | 247,767 |
当選 | 山田宏 | 男 | 新 | 自民 | 148,868 |
荒井広幸 | 男 | 現 | 改革 | 63,497 | |
平山誠 | 男 | 元 | 改革 | 5,909 | |
朝倉秀雄 | 男 | 新 | 改革 | 955 | |
伊藤淳子 | 女 | 新 | 改革 | 3,367 | |
大坂佳巨 | 男 | 新 | 改革 | 3,610 | |
田中大助 | 男 | 新 | 改革 | 3,032 | |
福田晃三 | 男 | 新 | 改革 | 2,308 | |
藤岡佳代子 | 女 | 新 | 改革 | 2,058 | |
山田太郎 | 男 | 現 | 改革 | 288,780 | |
中山成彬 | 男 | 新 | こころ | 77,455 | |
西村真悟 | 男 | 新 | こころ | 42,097 | |
手登根安則 | 男 | 新 | こころ | 34,963 | |
保江邦夫 | 男 | 新 | こころ | 12,863 | |
矢作直樹 | 男 | 新 | こころ | 10,277 | |
当選 | 青木愛 | 女 | 元 | 生活 | 108,179 |
北出美翔 | 女 | 新 | 生活 | 11,291 | |
末次精一 | 男 | 新 | 生活 | 11,826 | |
姫井由美子 | 女 | 元 | 生活 | 16,001 | |
日吉雄太 | 男 | 新 | 生活 | 9,785 | |
当選 | 有田芳生 | 男 | 現 | 民進 | 203,918 |
当選 | 石橋通宏 | 男 | 現 | 民進 | 170,661 |
当選 | 江崎孝 | 男 | 現 | 民進 | 183,422 |
大河原雅子 | 女 | 元 | 民進 | 69,938 | |
小野次郎 | 男 | 現 | 民進 | 45,811 | |
鎌谷一也 | 男 | 新 | 民進 | 26,649 | |
当選 | 川合孝典 | 男 | 元 | 民進 | 194,013 |
当選 | 小林正夫 | 男 | 現 | 民進 | 268,797 |
柴田巧 | 男 | 現 | 民進 | 72,886 | |
田城郁 | 男 | 現 | 民進 | 113,223 | |
田中直紀 | 男 | 現 | 民進 | 86,221 | |
轟木利治 | 男 | 元 | 民進 | 108,335 | |
当選 | 那谷屋正義 | 男 | 現 | 民進 | 175,895 |
当選 | 難波奨二 | 男 | 現 | 民進 | 191,214 |
西村正美 | 女 | 現 | 民進 | 38,616 | |
当選 | 白真勲 | 男 | 現 | 民進 | 137,655 |
当選 | 浜口誠 | 男 | 新 | 民進 | 257,181 |
藤川慎一 | 男 | 新 | 民進 | 112,513 | |
当選 | 藤末健三 | 男 | 現 | 民進 | 141,843 |
前田武志 | 男 | 現 | 民進 | 59,529 | |
森屋隆 | 男 | 新 | 民進 | 101,314 | |
当選 | 矢田稚子 | 女 | 新 | 民進 | 214,735 |
佐野秀光 | 男 | 新 | 支持なし | 31,107 | |
本藤昭子 | 女 | 新 | 支持なし | 17,877 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)