最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 白賀郁代 | 女 | 現 | 公明 | 4,946.000 |
当選 | 三反園輝男 | 男 | 現 | 無所属 | 4,619.000 |
当選 | 藤田太一 | 男 | 現 | 民進 | 3,121.000 |
当選 | 仮屋秀一 | 男 | 現 | 自民 | 6,791.000 |
当選 | 川越桂路 | 男 | 現 | 自民 | 3,279.000 |
当選 | 中原力 | 男 | 現 | 無所属 | 2,819.000 |
当選 | 山口健 | 男 | 現 | 自民 | 3,362.000 |
当選 | 平山貴久 | 男 | 新 | 社民 | 5,854.837 |
当選 | 徳利浩司 | 男 | 新 | 無所属 | 3,232.000 |
当選 | 杉尾巨樹 | 男 | 元 | 自民 | 3,410.000 |
末原裕子 | 女 | 新 | 無所属 | 1,303.000 | |
当選 | 小森孝文 | 男 | 現 | 自民 | 4,209.986 |
谷川修一 | 男 | 現 | 自民 | 2,637.000 | |
当選 | 霜出佳寿 | 男 | 現 | 自民 | 3,867.000 |
当選 | 松尾誠 | 男 | 現 | 公明 | 4,389.000 |
当選 | 森山清美 | 男 | 現 | 社民 | 4,802.000 |
当選 | 瀬戸山強 | 男 | 現 | 自民 | 2,819.000 |
政田敬次 | 男 | 現 | 自民 | 2,309.000 | |
当選 | 上田勇作 | 男 | 現 | 無所属 | 3,310.541 |
当選 | 長田徳太郎 | 男 | 現 | 自民 | 4,045.000 |
当選 | 井上剛 | 男 | 現 | 無所属 | 3,572.000 |
当選 | 長浜昌三 | 男 | 現 | 公明 | 3,973.000 |
当選 | 秋広正健 | 男 | 現 | 社民 | 3,144.000 |
当選 | 平山孝 | 男 | 現 | 無所属 | 3,437.601 |
当選 | 野口英一郎 | 男 | 現 | 無所属 | 4,162.000 |
当選 | 大園盛仁 | 男 | 現 | 無所属 | 3,657.896 |
当選 | 園山絵理 | 女 | 新 | 共産 | 3,700.000 |
当選 | 志摩れい子 | 女 | 現 | 自民 | 3,889.000 |
大川富洋 | 男 | 新 | 民進 | 2,570.000 | |
当選 | 佐藤高広 | 男 | 現 | 自民 | 2,899.000 |
当選 | 崎元博典 | 男 | 現 | 公明 | 4,053.153 |
当選 | 古江尚子 | 女 | 現 | 自民 | 3,788.000 |
当選 | 柿元一雄 | 男 | 現 | 自民 | 3,066.000 |
当選 | 上田裕一 | 男 | 現 | 公明 | 4,512.458 |
当選 | 入船攻一 | 男 | 現 | 自民 | 3,007.000 |
当選 | 藤久保博文 | 男 | 現 | 社民 | 2,687.000 |
当選 | 大森忍 | 男 | 現 | 社民 | 3,388.000 |
桂田美智子 | 女 | 現 | 共産 | 2,652.000 | |
当選 | 小森信隆 | 男 | 現 | 公明 | 4,217.013 |
当選 | 堀純則 | 男 | 現 | 自民 | 3,944.000 |
当選 | 上門秀彦 | 男 | 現 | 自民 | 4,262.000 |
当選 | 平山哲 | 男 | 現 | 自民 | 2,891.560 |
当選 | 奥山嘉次郎 | 男 | 現 | 自民 | 3,789.000 |
当選 | 米山太助 | 男 | 現 | 無所属 | 3,990.000 |
当選 | 薗田裕之 | 男 | 現 | 自民 | 2,921.000 |
吉福浩介 | 男 | 新 | 無所属 | 1,646.000 | |
当選 | 片平孝市 | 男 | 現 | 民進 | 4,127.000 |
当選 | 幾村清徳 | 男 | 現 | 自民 | 2,848.000 |
当選 | 竪山清隆 | 男 | 現 | 共産 | 2,974.000 |
当選 | 大園竜也 | 男 | 現 | 共産 | 3,087.103 |
当選 | 中元克明 | 男 | 新 | 自民 | 3,567.000 |
当選 | 小川美沙子 | 女 | 現 | 無所属 | 6,326.000 |
当選 | 田中良一 | 男 | 現 | 自民 | 3,044.000 |
当選 | 脇田高徳 | 男 | 現 | 自民 | 2,694.000 |
当選 | 伊地知紘徳 | 男 | 現 | 民進 | 2,976.846 |
当選 | 中島蔵人 | 男 | 現 | 自民 | 4,353.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)