| 最終更新日時 |  | 
| 選挙区分 | ID); ?> | 
| 地方公共団体 | ID); ?> | 
| 告示日 | ID); ?> | 
| 投票日 | ID); ?> | 
| 選挙事由 | ID); ?> | 
| 定数 | ID); ?>名 | 
| 立候補者数 | ID); ?>名 | 
| 投票率 | ID); ?>% | 
| 特記事項 | ID); ?> | 
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 市橋茂機 | 男 | 現 | 無所属 | 581.000 | 
| 当選 | 澤田憲宏 | 男 | 新 | 無所属 | 854.000 | 
| 間宮進示 | 男 | 元 | 無所属 | 554.983 | |
| 当選 | 矢嶋恵美 | 女 | 現 | 民進 | 960.000 | 
| 当選 | 佐藤智恵子 | 女 | 現 | 公明 | 1,385.000 | 
| 渡邊幸子 | 女 | 現 | 無所属 | 340.000 | |
| 当選 | 小林明 | 男 | 現 | 共産 | 954.000 | 
| 当選 | 近藤泰樹 | 男 | 現 | 無所属 | 705.000 | 
| 当選 | 高木義道 | 男 | 現 | 共産 | 785.000 | 
| 当選 | 小室輝義 | 男 | 新 | 無所属 | 725.000 | 
| 当選 | 大河原光雄 | 男 | 新 | 無所属 | 975.000 | 
| 当選 | 兼松伸行 | 男 | 新 | 無所属 | 627.000 | 
| 黒木英夫 | 男 | 現 | 無所属 | 501.000 | |
| 当選 | 杉浦敏男 | 男 | 現 | 無所属 | 658.000 | 
| 当選 | 和田佳活 | 男 | 新 | 無所属 | 687.000 | 
| 間宮幹男 | 男 | 新 | 無所属 | 564.016 | |
| 当選 | 千田勝文 | 男 | 新 | 無所属 | 822.114 | 
| 当選 | 丹羽友樹 | 男 | 現 | 無所属 | 870.000 | 
| 当選 | 近藤五四生 | 男 | 現 | 無所属 | 661.000 | 
| 当選 | 千田利明 | 男 | 現 | 無所属 | 732.885 | 
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
- 
       2020/4/13 トランプ大統領の支持率が低下
- 
       2020/4/6 政党支持率の動き(3月)
- 
       2020/4/6 内閣支持率の動き(3月)
- 
       
- 
       2020/3/26 トランプ大統領の支持率が上昇
- 
       2020/3/18 バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
- 
       2020/3/11 バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
- 
       2020/3/6 政党支持率の動き(2月)







 
							










