最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 濱住博之 | 男 | 新 | 無所属 | 1,561 |
久保田満宏 | 男 | 現 | 無所属 | 506 | |
当選 | 石﨑一成 | 男 | 新 | 無所属 | 2,180 |
当選 | 関口雅治 | 男 | 現 | 自民 | 1,675 |
当選 | 廣田俊成 | 男 | 現 | 自民 | 1,019 |
当選 | 石倉彰 | 男 | 現 | 自民 | 1,086 |
当選 | 中瀬淑美 | 女 | 現 | 公明 | 2,767 |
当選 | 越川隆文 | 男 | 現 | 無所属 | 1,199 |
当選 | 浦﨑将隆 | 男 | 現 | 自民 | 1,480 |
山崎昌弘 | 男 | 現 | 自民 | 632 | |
当選 | 梅原健治 | 男 | 現 | 自民 | 1,031 |
当選 | 濱田泰友 | 男 | 現 | 無所属 | 1,206 |
当選 | 岡田龍朗 | 男 | 現 | 共産 | 1,062 |
当選 | 林久嗣 | 男 | 現 | 自民 | 874 |
当選 | 寺﨑孝洋 | 男 | 現 | 民進 | 1,013 |
当選 | 水田万輝子 | 女 | 新 | 無所属 | 658 |
八倉巻正臣 | 男 | 新 | 無所属 | 652 | |
当選 | 飛世悦雄 | 男 | 現 | 社民 | 1,641 |
当選 | 松倉勇 | 男 | 現 | 無所属 | 1,057 |
当選 | 金川敏子 | 女 | 現 | 自民 | 1,356 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)