| 最終更新日時 |  | 
| 選挙区分 | ID); ?> | 
| 地方公共団体 | ID); ?> | 
| 告示日 | ID); ?> | 
| 投票日 | ID); ?> | 
| 選挙事由 | ID); ?> | 
| 定数 | ID); ?>名 | 
| 立候補者数 | ID); ?>名 | 
| 投票率 | ID); ?>% | 
| 特記事項 | ID); ?> | 
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 穂坂泰 | 男 | 新 | 無所属 | 3,669 | 
| 菊原竜治 | 男 | 新 | 無所属 | 461 | |
| 当選 | 多田光宏 | 男 | 新 | NHKから国民を守る党 | 650 | 
| 当選 | 岡島貴弘 | 男 | 新 | 無所属 | 1,167 | 
| 当選 | 西川和男 | 男 | 現 | 公明 | 1,591 | 
| 内山純夫 | 男 | 現 | 無所属 | 615 | |
| 当選 | 鈴木潔 | 男 | 現 | 無所属 | 917 | 
| 当選 | 水谷利美 | 女 | 現 | 共産 | 1,329 | 
| 有賀千歳 | 男 | 現 | 無所属 | 507 | |
| 当選 | 吉川義郎 | 男 | 現 | 公明 | 2,036 | 
| 当選 | 今村弘志 | 男 | 新 | 公明 | 1,337 | 
| 当選 | 安藤圭介 | 男 | 新 | おおさか維新の会 | 962 | 
| 当選 | 小山幹雄 | 男 | 現 | 無所属 | 1,168 | 
| 新徳盛史 | 男 | 新 | 無所属 | 214 | |
| 当選 | 高浦康彦 | 男 | 現 | 共産 | 1,550 | 
| 当選 | 池ノ内秀夫 | 男 | 現 | 無所属 | 750 | 
| 当選 | 河野芳徳 | 男 | 現 | 無所属 | 2,096 | 
| 当選 | 天田いづみ | 女 | 現 | 無所属 | 2,489 | 
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
- 
       2020/4/13 トランプ大統領の支持率が低下
- 
       2020/4/6 政党支持率の動き(3月)
- 
       2020/4/6 内閣支持率の動き(3月)
- 
       
- 
       2020/3/26 トランプ大統領の支持率が上昇
- 
       2020/3/18 バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
- 
       2020/3/11 バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
- 
       2020/3/6 政党支持率の動き(2月)







 
							











