| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 和泉嘉郎 | 男 | 現 | 無所属 | 457.000 |
| 当選 | 藤原和彦 | 男 | 現 | 無所属 | 594.264 |
| 当選 | 黒澤稔 | 男 | 新 | 無所属 | 562.000 |
| 当選 | 沼澤幸平 | 男 | 新 | 無所属 | 1,005.000 |
| 当選 | 中村房司 | 男 | 現 | 無所属 | 417.000 |
| 当選 | 佐々木康寛 | 男 | 新 | 無所属 | 864.000 |
| 佐藤栄治 | 男 | 新 | 共産 | 338.441 | |
| 利定己 | 男 | 現 | 無所属 | 335.000 | |
| 当選 | 後藤忠保 | 男 | 新 | 無所属 | 461.000 |
| 当選 | 柴田協三 | 男 | 現 | 無所属 | 411.592 |
| 当選 | 藤原義美 | 男 | 現 | 無所属 | 712.515 |
| 当選 | 石垣俊次 | 男 | 現 | 無所属 | 572.000 |
| 太田豊秋 | 男 | 新 | 無所属 | 164.000 | |
| 当選 | 阿部久夫 | 男 | 現 | 無所属 | 748.632 |
| 当選 | 金公一 | 男 | 現 | 共産 | 462.120 |
| 当選 | 柴田知之 | 男 | 新 | 無所属 | 977.407 |
| 当選 | 佐藤孝一 | 男 | 現 | 無所属 | 363.351 |
| 当選 | 藤原要司 | 男 | 現 | 無所属 | 573.219 |
| 当選 | 阿部養助 | 男 | 現 | 無所属 | 627.367 |
| 佐藤利彦 | 男 | 新 | 無所属 | 66.086 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)
















