| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 洞口和彦 | 男 | 現 | 無所属 | 980 |
| 当選 | とくしま純次 | 男 | 新 | 無所属 | 776 |
| 当選 | 住田清美 | 女 | 新 | 無所属 | 1,202 |
| 池田寛一 | 男 | 現 | 無所属 | 768 | |
| 尾崎けんじ | 男 | 新 | 無所属 | 187 | |
| 当選 | 森下真次 | 男 | 現 | 無所属 | 1,017 |
| 当選 | 森要 | 男 | 新 | 無所属 | 966 |
| 当選 | 仲谷じょうご | 男 | 新 | 無所属 | 1,507 |
| おもて悦子 | 女 | 新 | 共産 | 440 | |
| こみやま恵美子 | 女 | 現 | 共産 | 753 | |
| 当選 | 野村かつのり | 男 | 現 | 無所属 | 789 |
| 当選 | 高原くに子 | 女 | 元 | 無所属 | 1,043 |
| 当選 | なかしま国則 | 男 | 現 | 無所属 | 907 |
| 当選 | 前川ふみひろ | 男 | 現 | 無所属 | 860 |
| 当選 | くず谷ひろのり | 男 | 現 | 無所属 | 1,133 |
| 当選 | さわしろう | 男 | 新 | 無所属 | 1,073 |
| 当選 | 中村けんきち | 男 | 新 | 無所属 | 1,112 |
| 当選 | 井端こうじ | 男 | 新 | 無所属 | 1,241 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)















