最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 廣瀬義積 | 男 | 現 | 民主 | 1,463.000 |
当選 | 石山健作 | 男 | 現 | 無所属 | 1,446.000 |
志村昌洋 | 男 | 新 | 無所属 | 636.000 | |
当選 | 戸田由紀子 | 女 | 現 | 無所属 | 1,371.000 |
当選 | 津島秀樹 | 男 | 新 | 共産 | 1,264.000 |
当選 | 阿部治夫 | 男 | 現 | 無所属 | 1,101.843 |
当選 | 中島康一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,114.000 |
当選 | 西塚義尊 | 男 | 新 | 公明 | 1,474.118 |
当選 | 栗原愛子 | 女 | 新 | 無所属 | 1,024.936 |
山下昌男 | 男 | 新 | 無所属 | 984.000 | |
当選 | 大越登美子 | 女 | 新 | 市民ネットワーク千葉県 | 1,209.000 |
当選 | 岡田哲明 | 男 | 現 | 無所属 | 1,143.000 |
当選 | 清宮一義 | 男 | 現 | 無所属 | 1,292.000 |
当選 | 清水清子 | 女 | 現 | 公明 | 1,602.088 |
当選 | 関根登志夫 | 男 | 現 | 無所属 | 1,030.000 |
当選 | 阿部百合子 | 女 | 新 | 共産 | 1,512.156 |
当選 | 長谷川清和 | 男 | 現 | 無所属 | 1,422.000 |
当選 | 山本裕嗣 | 男 | 現 | 無所属 | 1,093.000 |
当選 | 大谷順子 | 女 | 現 | 市民ネットワーク千葉県 | 1,420.000 |
清水康三 | 男 | 新 | 無所属 | 748.911 | |
当選 | 高橋絹子 | 女 | 現 | 公明 | 1,432.000 |
当選 | 森本次郎 | 男 | 現 | 無所属 | 1,574.000 |
当選 | 栗原直也 | 男 | 新 | 無所属 | 1,621.063 |
当選 | 坂本弘毅 | 男 | 新 | 無所属 | 2,111.000 |
当選 | 成田芳律 | 男 | 現 | 無所属 | 1,160.881 |
宮城壮一 | 男 | 新 | NHKから国民を守る党 | 871.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)