最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 小野大輔 | 男 | 現 | 共産 | 1,641.000 |
当選 | 木村俊彦 | 男 | 現 | 無所属 | 1,976.000 |
当選 | 伊藤信太郎 | 男 | 新 | 無所属 | 1,407.000 |
当選 | 鈴木秀一 | 男 | 現 | 公明 | 1,915.430 |
当選 | 鈴木明子 | 女 | 現 | 無所属 | 1,236.569 |
荒井規行 | 男 | 新 | 無所属 | 648.000 | |
当選 | 佐藤重忠 | 男 | 現 | 公明 | 1,833.000 |
上村克弘 | 男 | 新 | 無所属 | 653.000 | |
当選 | 中村和平 | 男 | 元 | 無所属 | 1,254.000 |
大崎義人 | 男 | 新 | 無所属 | 269.000 | |
当選 | 野中弥生 | 女 | 現 | 公明 | 2,049.000 |
当選 | 小池秀夫 | 男 | 現 | 無所属 | 1,882.000 |
当選 | 亀田博子 | 女 | 現 | 公明 | 2,000.000 |
当選 | 島田久仁代 | 女 | 現 | 無所属 | 1,769.000 |
当選 | 石島陽子 | 女 | 元 | 共産 | 2,361.000 |
当選 | 森田輝雄 | 男 | 現 | 無所属 | 1,605.000 |
当選 | 辻実樹 | 女 | 新 | 共産 | 1,582.000 |
城口博隆 | 男 | 現 | 無所属 | 556.000 | |
当選 | 池田貞雄 | 男 | 新 | 無所属 | 1,306.000 |
須沢秀人 | 男 | 新 | NHKから国民を守る会 | 872.000 | |
当選 | 工藤薫 | 女 | 現 | 共産 | 2,120.000 |
当選 | 白井忠雄 | 男 | 現 | 公明 | 1,973.000 |
当選 | 塩田和久 | 男 | 現 | おおさか維新の会 | 1,854.000 |
当選 | 笠原進 | 男 | 現 | 共産 | 1,811.000 |
当選 | 助川昇 | 男 | 新 | 無所属 | 1,665.000 |
当選 | 平松大佑 | 男 | 元 | 無所属 | 3,707.000 |
大山智 | 男 | 現 | 無所属 | 289.000 | |
柴崎清 | 男 | 元 | 無所属 | 603.000 | |
当選 | 川上政則 | 男 | 現 | 公明 | 2,136.000 |
当選 | 芦野修 | 男 | 現 | 共産 | 1,051.000 |
当選 | 滝本恭雪 | 男 | 現 | 公明 | 2,413.000 |
当選 | 高邑朋矢 | 男 | 現 | 無所属 | 1,989.000 |
当選 | 平野茂 | 男 | 現 | 無所属 | 1,759.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)